Liste des empereurs de l'Empire du Milieu : Différence entre versions

De louiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
(Troisième dynastie asmarane)
(Cinquième dynastie drayarane)
Ligne 1 724 : Ligne 1 724 :
 
|1
 
|1
 
|Cynasariaxeneryxes
 
|Cynasariaxeneryxes
|
+
|3528
|
+
|3602
 
|3577
 
|3577
 +
|3602
 +
|25 ans
 
|
 
|
|
 
|
 
 
|-
 
|-
|
+
|2
|Naramenistiaxenes
+
|Erixarastys
|
+
|3560
|
+
|3622
|
+
|3602
 +
|3622
 +
|20 ans
 +
|Fille de Cynasariaxeneryxes
 +
|-
 +
|3
 +
|Deraneres
 +
|3584
 +
|3636
 +
|3622
 +
|3636
 +
|11 ans
 +
|Fils de Erixarastys
 +
|-
 +
|4
 +
|Saphorias I
 +
|3601
 +
|3677
 +
|3636
 +
|3677
 +
|41 ans
 +
|Fils de Deraneres
 +
|-
 +
|5
 +
|Itraxya
 +
|3633
 +
|3698
 +
|3677
 +
|3698
 +
|21 ans
 +
|Fille de Saphorias I
 +
|-
 +
|6
 +
|Aresha
 +
|3659
 +
|3719
 +
|3698
 +
|3719
 +
|21 ans
 +
|Fille de Itraxya
 +
|-
 +
|7
 +
|Isatys
 +
|3678
 +
|3748
 +
|3719
 +
|3748
 +
|29 ans
 +
|Fille de Aresha
 +
|-
 +
|8
 +
|Saphorias II
 +
|3723
 +
|3799
 +
|3748
 +
|3799
 +
|51 ans
 +
|Petit fils de Isatys
 +
|-
 +
|9
 +
|Targares
 +
|3750
 +
|3814
 +
|3799
 +
|3814
 +
|15 ans
 +
|Fils de Saphorias II
 +
|-
 +
|10
 +
|Ganariastys
 +
|3786
 +
|3855
 +
|3814
 +
|3855
 +
|41 ans
 +
|Fille de Targares
 +
|-
 +
|11
 +
|Agestrenarai
 +
|3812
 +
|3858
 +
|3855
 +
|3858
 +
|3 ans
 +
|Fils de Ganariastys
 +
|-
 +
|12
 +
|Akarayar
 +
|3828
 +
|3883
 +
|3858
 +
|3883
 +
|25 ans
 +
|Fils de Agestrenarai
 +
|-
 +
|13
 +
|Vemestys
 +
|3850
 +
|3911
 +
|3883
 
|3911
 
|3911
|
+
|28 ans
|
+
|Fille de Akarayar
 
|}
 
|}
 
====Quatrième dynastie asharane====
 
====Quatrième dynastie asharane====
Ligne 1 925 : Ligne 2 024 :
 
|-
 
|-
 
|17
 
|17
|Khemastes
+
|Xiases
 
|4454
 
|4454
 
|4546
 
|4546
Ligne 1 940 : Ligne 2 039 :
 
|4549
 
|4549
 
|3 ans
 
|3 ans
|Fils de Khemastes
+
|Fils de Xiases
 
|-
 
|-
 
|19
 
|19

Version du 24 janvier 2020 à 17:21

Histoire antique

Ancien Empire

Première dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Xerai ? 99 0 99 99 ans Fondateur de l'Empire
2 Itrias I 40 118 99 118 19 ans Arrière petit fils de Xerai
3 Nerai 58 119 118 119 1 ans Fils de Itrias
4 Xenes I 77 140 119 140 21 ans Fils de Nerai
5 Xenes II 96 162 140 162 22 ans Fils de Xenes I
6 Sares 120 180 162 180 18 ans Petit fils de Xenes II
7 Inarai 144 210 180 210 30 ans Fils de Sares
8 Itrias II 162 229 210 229 19 ans Fils de Inarai
9 Axtres 184 255 229 255 26 ans Fils de Itrias II
10 Xenes III 205 267 255 267 12 ans Fils d'Axtres
11 Adares I 227 300 267 300 33 ans Fils de Xenes III
12 Adaxes 250 310 300 310 10 ans Fils de Adares I
13 Adares II 272 325 310 325 15 ans Fils de Adaxes
14 Adares III 294 370 325 370 45 ans Fils de Adares II
15 Xianes 311 372 370 372 2 ans Fils de Adares III
16 Eraxes 331 400 372 400 28 ans Fils de Xianes
17 Adares IV 350 408 400 408 8 ans Fils de Eraxes
18 Araxes 372 422 408 422 14 ans Fils de Adares IV
19 Damaxes 374 433 422 433 11 ans Fils de Adares IV, empereur fou

Première dynastie drayarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Anarai I 402 446 433 446 13 ans
2 Anarai II 419 470 446 470 24 ans Fils de Anarai I
3 Anarai III 440 512 470 512 42 ans Fils de Anarai II
4 Anarai IV 459 515 512 515 3 ans Fils de Anarai III
5 Anaxes I 460 523 515 523 8 ans Fils de Anarai III
6 Pares I 482 524 523 524 1 ans Fils de Anaxes I
7 Neres 499 530 524 530 6 ans Fils de Pares I
8 Anaxes II 517 571 530 571 41 ans Fils de Neres
9 Pares II 538 600 571 600 29 ans Fils de Anaxes II

Seconde dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Adares V 561 634 600 634 34 ans
2 Nerastes 602 636 634 636 2 ans Petit fils de Adares V
3 Adares VI 625 723 636 723 87 ans Fils de Nerastes

Bas Empire

Première dynastie asharane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Erai 701 744 723 744 21 ans Pouvoir contesté par le prince Dexrias, neveu de l'empereur Adares VI
2 Azares I 720 783 744 783 39 ans Fils de Erai
3 Azares II 742 812 783 812 29 ans Fils de Azares I
4 Akhares I 760 815 812 815 3 ans Fils de Azares II
5 Peraxes 786 825 815 825 10 ans Fils de Akhares I
6 Azares III 805 858 825 858 23 ans Fils de Peraxes
7 Akhares II 808 860 858 860 2 ans Fils de Peraxes
8 Zaraxes 829 888 860 888 28 ans Fils de Akhares II
9 Azares IV 850 896 888 896 8 ans Fils de Zaraxes
10 Azares V 868 937 896 937 41 ans Fils de Azares IV
11 Azares VI 889 966 937 966 29 ans Fils de Azares V
12 Vares 929 983 966 983 17 ans Petit fils de Azares VI
13 Akhares IV 948 995 983 995 12 ans Fils de Vares
14 Azares VII 964 1013 995 1013 18 ans Fils de Akhares IV
15 Azares VIII 981 1029 1013 1029 16 ans Fils de Azares VII
16 Azares IX 1000 1044 1029 1044 15 ans Fils de Azares VIII

Troisième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Dexrias I 980 1048 1044 1048 4 ans
2 Dexrias II 1001 1063 1048 1063 15 ans Fils de Dexrias I
3 Dexrias III 1018 1089 1063 1089 26 ans Fils de Dexrias II
4 Anexes III 1045 1101 1089 1101 12 ans Fils de Dexrias III
5 Carestes 1069 1112 1101 1112 11 ans Fils de Anexes III
6 Pares III 1091 1164 1112 1164 52 ans Fils de Carestes
7 Lynexes 1095 1166 1164 1166 2 ans Fils de Carestes
8 Dexrias IV 1114 1177 1166 1177 11 ans Fils de Lynexes
9 Pares IV 1137 1197 1177 1197 20 ans Fils de Dexrias IV

Première dynastie asmarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Thamares 1158 1206 1197 1206 9 ans
2 Thavar 1172 1231 1206 1231 25 ans Neveu de Thamares
3 Ilaneres 1196 1256 1231 1256 25 ans Fils de Thavar

Seconde dynastie drayaran

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Sarexes I 1199 1261 1256 1261 5 ans
2 Dagarai 1222 1269 1261 1269 8 ans Fils de Sarexes
3 Anarai V 1245 1312 1269 1312 43 ans Fils de Dagarai
4 Pares V 1261 1333 1312 1333 21 ans Fils de Anarai V
5 Pares VI 1280 1352 1333 1352 19 ans Fils de Pares V
6 Kherastes 1306 1362 1352 1362 10 ans Fils de Pares VI
7 Sarexes II 1323 1378 1362 1378 16 ans Fils de Kherastes
8 Sarexes III 1365 1410 1378 1410 32 ans Petit fils de Sarexes II
9 Sarexes IV 1388 1443 1410 1443 33 ans Fils de Sarexes III
10 Anarai VI 1410 1456 1443 1456 13 ans Fils de Sarexes IV
11 Sarexes V 1429 1462 1456 1462 6 ans Fils de Anarai VI
12 Xamares 1438 1487 1462 1487 25 ans Fils de Anarai VI

Moyen Empire

Quatrième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Manes 1455 1528 1487 1528 41 ans
2 Taranes I 1479 1534 1528 1534 6 ans Fils de Manes
3 Xanestes 1498 1564 1534 1564 30 ans Fils de Taranes
4 Merai 1525 1583 1564 1583 19 ans Fils de Xanestes
5 Denastar 1544 1601 1583 1601 18 ans Fils de Merai

Troisième dynastie drayarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Zastemon 1588 1608 1601 1608 7 ans
2 Asterai 1594 1651 1608 1651 43 ans Frère de Zastemon
3 Meramon 1620 1672 1651 1672 21 ans Fils de Asterai
4 Kheraxes 1644 1701 1672 1701 29 ans Fils de Meramon
5 Taxryas 1671 1736 1701 1736 35 ans Fils de Kheraxes

Cinquième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Amaramon 1698 1762 1736 1762 36 ans
2 Pariastenes 1732 1788 1762 1788 26 ans Fils de Amaramon
3 Vaneres 1754 1812 1788 1812 24 ans Fils de Pariastenes
4 Khamayar 1780 1848 1812 1848 36 ans Fils de Vaneres
5 Taranes II 1822 1849 1848 1849 1 ans Petit fils de Khamayar
6 Veraxeres 1826 1867 1849 1867 18 ans Petit fils de Khamayar
7 Vanerai 1850 1911 1867 1911 44 ans Fils de Veraxeres
8 Nastenes 1873 1935 1911 1935 24 ans Fils de Vanerai
9 Maraxes 1898 1957 1935 1957 22 ans Fils de Nastenes
10 Varamon 1920 1960 1957 1960 3 ans Fils de Maraxes

Seconde dynastie asharane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Xaraneres 1912 1983 1960 1983 23 ans
2 Zarashai 1933 2011 1983 2011 28 ans Fils de Xaraneres
3 Ostenes 1978 2036 2011 2036 25 ans Petit fils de Zarashai
4 Ezarar 2001 2064 2036 2064 28 ans Fils de Ostenes
5 Cynerai 2025 2093 2064 2093 29 ans Fils de Ezarar
6 Akhemar 2046 2110 2093 2110 17 ans Fils de Cynerai

Période des deux empereurs

Sixième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Adaneres 2079 2154 2110 2154 44 ans
2 Eranares 2103 2161 2154 2161 7 ans Fils de Adaneres
3 Tarastes 2128 2200 2161 2168 7 ans Fils de Eranares

Seconde dynastie asmarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Teranai 2038 2119 2110 2119 9 ans
2 Tarixenes 2089 2155 2119 2155 36 ans Petit fils de Teranai
3 Sastiaxes 2103 2161 2155 2161 6 ans Fils de Tarixenes
4 Zanaxes 2127 2189 2161 2189 28 ans Fils de Sastiaxes

Haut Empire

Seconde dynastie asmarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
4 Zanaxes 2127 2189 2161 2189 28 ans Fils de Sastiaxes
5 Semerai 2150 2213 2189 2213 24 ans Fils de Zanaxes
6 Anerai 2169 2222 2213 2222 9 ans Fils de Semerai

Septième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Varayar 2184 2238 2222 2238 16 ans
2 Adanarexes 2189 2244 2238 2244 6 ans Frère de Varayar
3 Amarys 2213 2264 2244 2264 20 ans Fille unique de Adanarexes, mariée à son cousin Vaneres
4 Amaraxes I 2231 2298 2264 2298 34 ans Fils d'Amarys et Vaneres
5 Inaxya 2258 2320 2298 2320 22 ans Fille d'Amaraxes
6 Semana 2283 2324 2320 2324 4 ans Fille d'Inaxya
7 Amaraxes II 2308 2332 2324 2332 8 ans Fils de Semana
8 Kharana 2311 2355 2332 2355 23 ans Fille de Semana, soeur de Amaraxes II

Troisième dynastie asharane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Zamanares 2291 2377 2355 2377 22 ans
2 Adanerastys 2344 2402 2377 2402 25 ans Petite fille de Zamanares
3 Carianerys I 2371 2439 2402 2439 37 ans Fille d'Adanerastys
4 Nasariastes 2400 2465 2439 2465 26 ans Fils de Carianerys
5 Adanerastes 2423 2481 2465 2481 16 ans Fils de Nasariastes
6 Carianerys II 2449 2508 2481 2508 27 ans Fille de Adanerastes
7 Artarianata 2495 2573 2508 2573 65 ans Petite fille de Carianerys II
8 Artaramon 2517 2604 2573 2604 31 ans Fils de Artarianata

Huitième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Amaraxes III 2551 2616 2604 2616 12 ans
2 Azaranerys 2583 2644 2616 2644 24 ans Nièce d'Amaraxes III
3 Adanata 2613 2645 2644 2645 1 ans Fille d'Azaranerys
4 Adanar 2615 2677 2645 2666 11 ans Frère d'Adanata
5 Akharaxes 2645 2703 2666 2703 37 ans Fils d'Ananata, neveu d'Adanar
6 Merastes 2677 2705 2703 2705 2 ans Petit fils d'Adanar

Empire Classique

Quatrième dynastie drayarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Semestrianerys I 2684 2759 2705 2759 54 ans Intronisée en 2709
2 Varatriaxenerai 2718 2779 2759 2779 20 ans Fils de Semestrianerys
3 Saphorianerestes 2750 2802 2779 2802 23 ans Neveu de Varatriaxenerai
4 Naraneraxerxes 2781 2813 2802 2813 11 ans Fils de Saphorianerestes
5 Azaphoriaxenerei 2783 2841 2813 2841 28 ans Soeur de Naraneraxerxes, fille de Saphorianerestes
6 Akharestriaxes 2812 2875 2841 2875 34 ans Fils de Azaphoraxenerei
7 Thamanaraxya 2844 2878 2875 2878 3 ans Fille de Akharestriaxes
8 Artexaneranarya 2845 2905 2878 2905 27 ans Fille de Akharestriaxes, soeur de Thamanaraxya
9 Semeshagaremon 2873 2932 2905 2932 27 ans Fils de Artexaneranarya
10 Khamenareshagares 2900 2956 2932 2956 24 ans Fils de Semeshagaremon
11 Thamestiaranepharys I 2930 3011 2956 3011 55 ans Fille de Khamenareshagares
12 Dexriastiasarexes 2986 3011 3011 3011 0 ans Petit-fils de Thamestriaranepharys I, mort prématurément de maladie
- Narastrianepharai (régent) 2987 3055 3011 3022 11 ans Frère de Dexriastiasarexes, régent de l'impératrice Thamestiaranepharys. Jamais marié.
13 Thamestiaranepharys II 3010 3085 3011 (fin de la régence 3022) 3085 74 ans (dont 11 ans de régence) Infertile, montée sur le trône à la mort de son père, règne effectivement après 11 ans de régence

Neuvième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Erianystes I 3054 3112 3085 3112 27 ans
2 Astrianeres 3078 3127 3112 3127 15 ans Fils d'Erianystes I
3 Verasharesharai 3101 3144 3127 3144 17 ans Fils d'Astrianeres
4 Erianystes II 3132 3188 3144 3188 44 ans Fils de Verasharesharai
5 Erianystes III 3158 3213 3188 3213 25 ans Fils d'Erianystes II
6 Taranes III 3192 3261 3213 3261 48 ans Fils d'Erianystes III
7 Daxianarei 3215 3270 3261 3270 9 ans Fille de Taranes III
8 Taranes IV 3238 3302 3270 3302 32 ans Fils de Daxianarei
9 Xenixenarys 3264 3324 3302 3324 22 ans Fille de Taranes IV
10 Adaxianarestia 3280 3345 3324 3345 21 ans Fille de Xenixenarys

Histoire moderne

Nouvel Empire

Troisième dynastie asmarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Pharanares 3301 3375 3345 3375 30 ans
2 Khestys I 3324 3388 3375 3388 13 ans Fille de Pharanares
3 Nyxriastes 3348 3400 3388 3400 12 ans Fils de Khestys I
4 Denes 3369 3444 3400 3444 44 ans Fils de Nyxriastes
5 Pagradarya 3400 3479 3444 3479 35 ans Fille de Denes
6 Khestys II 3452 3515 3479 3515 36 ans Petite fille de Pagradarya
7 Adastriasteira 3478 3551 3515 3551 36 ans Fille de Khestys II
8 Khestys III 3500 3563 3551 3563 12 ans Fille Adastriasteira
9 Asharon 3522 3577 3563 3577 14 ans Fils de Khestys III

Cinquième dynastie drayarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Cynasariaxeneryxes 3528 3602 3577 3602 25 ans
2 Erixarastys 3560 3622 3602 3622 20 ans Fille de Cynasariaxeneryxes
3 Deraneres 3584 3636 3622 3636 11 ans Fils de Erixarastys
4 Saphorias I 3601 3677 3636 3677 41 ans Fils de Deraneres
5 Itraxya 3633 3698 3677 3698 21 ans Fille de Saphorias I
6 Aresha 3659 3719 3698 3719 21 ans Fille de Itraxya
7 Isatys 3678 3748 3719 3748 29 ans Fille de Aresha
8 Saphorias II 3723 3799 3748 3799 51 ans Petit fils de Isatys
9 Targares 3750 3814 3799 3814 15 ans Fils de Saphorias II
10 Ganariastys 3786 3855 3814 3855 41 ans Fille de Targares
11 Agestrenarai 3812 3858 3855 3858 3 ans Fils de Ganariastys
12 Akarayar 3828 3883 3858 3883 25 ans Fils de Agestrenarai
13 Vemestys 3850 3911 3883 3911 28 ans Fille de Akarayar

Quatrième dynastie asharane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 3911
4099

Dixième dynastie ymarane

# Nom Naissance Mort Début de règne Fin de règne Durée du règne Notes
1 Vagar I 4054 4130 4099 4130 31 ans
2 Sanata 4087 4158 4130 4158 28 ans Fille de Vagar I
3 Merastia 4110 4183 4158 4183 25 ans Fille de Sanata
4 Inaranes I 4135 4207 4183 4207 24 ans Fils de Merastia
5 Inaranes II 4163 4236 4207 4236 29 ans Fils de Inaranes I
6 Thakanys 4188 4257 4236 4257 21 ans Fille de Inaranes II
7 Inaranes III 4212 4280 4257 4280 23 ans Fils de Thakanys
8 Inaranes IV 4251 4328 4280 4328 48 ans Petit fils de Inaranes III
9 Inaranes V 4273 4330 4328 4330 2 ans Fils de Inaranes IV
10 Amaxaraxes 4293 4362 4330 4362 32 ans Fils de Inaranes V
11 Erianystes IV 4312 4376 4362 4376 14 ans Fils de Amaxaraxes
12 Inaranys 4335 4379 4376 4379 3 ans Fille de Erianystes IV
13 Vagar II 4355 4426 4379 4426 47 ans Fils de Inaranys
14 Xeranys 4378 4436 4426 4436 10 ans Fille de Vagar II
15 Thavarsha 4404 4467 4436 4467 41 ans Fille de Xeranys
16 Vagar III 4450 4540 4467 4540 73 ans Petit fils de Thavarsha
17 Xiases 4454 4546 4540 4546 6 ans Frère de Vagar III
18 Merianeres 4479 4549 4546 4549 3 ans Fils de Xiases
19 Vagar IV 4500 4580 4549 4580 31 ans Fils de Merianeres
20 Amenaria 4558 4621 4580 4621 41 ans Petite fille de Vagar IV
21 Xamaxares 4586 4633 4621 4633 12 ans Fils de Amenaria
22 Manerai 4611 4657 4633 4657 24 ans Fils de Xamaxares
23 Axrias 4649 - 4657 - - Second fils de Manerai