Langues : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
digraph ling1 { | digraph ling1 { | ||
rankdir="LR"; | rankdir="LR"; | ||
| − | splines= | + | newrank=true; |
| − | size= | + | style=invis; |
| − | + | remincross=true; | |
| + | nodesep=1; | ||
| + | ranksep=1; | ||
| + | |||
| + | overlap = false; | ||
| + | splines = true; | ||
| + | size=35; | ||
"Vétérico-athasique"; | "Vétérico-athasique"; | ||
| − | + | "Proto-yarvique"; | |
| − | " | + | "Argéo-namadéen"; |
| − | + | ||
| − | " | + | { |
| − | " | + | rank = same; Contemporain; |
| − | + | "Delde" | |
| − | " | + | } |
| − | + | { | |
| − | + | rank = same; Moderne; | |
| − | + | "Pernan moderne"; | |
| + | Jahildi; | ||
| + | Aurbetin; | ||
| + | Bercémien; | ||
| + | Leksei | ||
| + | } | ||
| + | { | ||
| + | rank = same; "Moyen-age"; | ||
| + | "Yadzhan"; | ||
| + | "Qujar"; | ||
| + | "Deldo-jahildi"; | ||
| + | "Pernan ancien"; | ||
| + | "Vieil Hirtlandais"; | ||
| + | "Amertino-thrunique"; | ||
| + | Skorodar; | ||
| + | "Jahildi ancien"; | ||
| + | "Tungske occidental"; | ||
| + | "Tungske septentrional"; | ||
| + | "Tungske méridional"; | ||
| + | Deldique; | ||
| + | "Zlamyovske occidental"; | ||
| + | "Zlamyovske oriental"; | ||
| + | "Yarvico-essique"; | ||
| + | } | ||
| + | { | ||
| + | rank = same; "Antiquité tardive"; | ||
| + | "Qujar ancien"; | ||
| + | "Shahrak"; | ||
| + | Amertin; | ||
| + | Thrunique; | ||
| + | "Proto-leksei"; | ||
| + | "Yarvico-kahashite"; | ||
| + | "Yarvique"; | ||
| + | Araribatien; | ||
| + | Drayarani; | ||
| + | Asharani; | ||
| + | Asmarani; | ||
| + | Ymarani; | ||
| + | Daranirani; | ||
| + | Zlamyovske | ||
| + | } | ||
| + | { | ||
| + | rank = same; "Age de fer"; | ||
| + | Tarcique; | ||
| + | "Kahashite"; | ||
| + | "Amatarano-yarvique" | ||
| + | "Thalakonos I"; | ||
| + | "Thalakonos II"; | ||
| + | } | ||
| + | { | ||
| + | rank = same; "Age de bronze"; | ||
| + | Terraque; | ||
| + | "Proto-samaratrique"; | ||
| + | Argéen; | ||
| + | Namadéen; | ||
| + | "Amétrinésico-argéen"; | ||
| + | "Proto-yarvique"; | ||
| + | "Proto-ymarani" | ||
| + | } | ||
| + | { | ||
| + | rank = same; Préhistoire; | ||
| + | "Amataranique" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | subgraph cluster_Skorodavique { | ||
| + | "Skorodavique" ; | ||
| + | Leksei [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Proto-leksei"; | ||
| + | "Skorodar" [shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| + | |||
| + | Skorodavique -> Skorodar:w; | ||
| + | Skorodavique -> "Proto-leksei":w; | ||
| + | "Proto-leksei"-> Leksei:w; | ||
| + | } | ||
| + | subgraph cluster_Amataranique { | ||
"Amataranique"; | "Amataranique"; | ||
| + | "Proto-ymarani"; | ||
Ymarani [shape=box style=filled color=green3]; | Ymarani [shape=box style=filled color=green3]; | ||
Drayarani[shape=box style=filled color=green3]; | Drayarani[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| Ligne 26 : | Ligne 108 : | ||
Asmarani [shape=box style=filled color=green3]; | Asmarani [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | + | subgraph cluster_Amatarano_amétrinésique { | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | subgraph | ||
"Amatarano-amétrinésique"; | "Amatarano-amétrinésique"; | ||
Tarcique [shape=box style=filled color=burlywood]; | Tarcique [shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| − | "Amatarano-amétrinésique"-> Tarcique; | + | "Amatarano-amétrinésique"-> Tarcique:w; |
| + | } | ||
| + | |||
| + | subgraph cluster_Amatarano_yarvique { | ||
| + | Daranirani [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Amatarano-yarvique"; | ||
| + | |||
| + | "Amatarano-yarvique" -> Daranirani; | ||
} | } | ||
| + | |||
| + | Amataranique -> "Amatarano-yarvique"; | ||
| + | Amataranique -> "Amatarano-amétrinésique"; | ||
| + | Amataranique -> "Proto-ymarani"; | ||
| + | "Proto-ymarani"-> Drayarani:w; | ||
| + | "Proto-ymarani"-> Asharani:w ; | ||
| + | "Proto-ymarani"-> Asmarani:w ; | ||
| + | "Proto-ymarani"-> Ymarani:w ; | ||
} | } | ||
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Thrunique { |
| + | |||
| + | subgraph cluster_Amertino_thrunique { | ||
| + | "Amertino-thrunique"; | ||
| + | "Emérien"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | |||
| + | "Amertino-thrunique" -> Emérien:w; | ||
| + | } | ||
Thrunique; | Thrunique; | ||
| Ligne 47 : | Ligne 145 : | ||
"Khorzovar"[shape=box style=filled color=green3]; | "Khorzovar"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | Thrunique -> "Vieil Hirtlandais"; | + | Thrunique -> "Vieil Hirtlandais":w; |
| − | Thrunique -> "Amertino-thrunique"; | + | Thrunique -> "Amertino-thrunique":w; |
| − | "Vieil Hirtlandais" -> Hirtlandais; | + | "Vieil Hirtlandais" -> Hirtlandais:w; |
| − | "Vieil Hirtlandais" -> Khorzovar; | + | "Vieil Hirtlandais" -> Khorzovar:w; |
| + | } | ||
| − | subgraph " | + | subgraph cluster_Argéo_namadéen { |
| − | " | + | subgraph cluster_Kahashite { |
| − | " | + | "Kahashite"; |
| + | "Shahrak"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| + | "Yadzhan"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Qujar"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Qujar ancien"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| − | " | + | "Kahashite" -> "Shahrak":w; |
| + | "Kahashite" -> "Yadzhan":w; | ||
| + | "Kahashite" -> "Qujar ancien":w; | ||
| + | "Qujar ancien" -> "Qujar":w; | ||
} | } | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
"Argéo-namadéen"; | "Argéo-namadéen"; | ||
"Argéen"[shape=box style=filled color=burlywood]; | "Argéen"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
"Namadéen"[shape=box style=filled color=burlywood]; | "Namadéen"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| − | "Argéo-namadéen" -> Argéen; | + | "Argéo-namadéen" -> Argéen:w; |
| − | "Argéo-namadéen" -> Namadéen; | + | "Argéo-namadéen" -> Namadéen:w; |
| + | "Argéo-namadéen" -> "Kahashite":w; | ||
} | } | ||
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Proto_samaratrique { |
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Samaratrique { |
"Samaratrique" | "Samaratrique" | ||
"Vashinapatrien"[shape=box style=filled color=green3]; | "Vashinapatrien"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| Ligne 87 : | Ligne 181 : | ||
"Samaratrien"[shape=box style=filled color=green3]; | "Samaratrien"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | Samaratrique -> Vashinapatrien; | + | Samaratrique -> Vashinapatrien:w; |
| − | Samaratrique -> Sirapanien; | + | Samaratrique -> Sirapanien:w; |
| − | Samaratrique -> Samaratrien; | + | Samaratrique -> Samaratrien:w; |
} | } | ||
| Ligne 95 : | Ligne 189 : | ||
"Araribatien"[shape=box style=filled color=green3]; | "Araribatien"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | "Proto-samaratrique" -> Samaratrique ; | + | "Proto-samaratrique" -> Samaratrique; |
| − | "Proto-samaratrique" -> Araribatien; | + | "Proto-samaratrique" -> Araribatien:w; |
} | } | ||
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Amétrinésique { |
| + | subgraph cluster_Amétrinésico_argéen { | ||
| + | "Amétrinésico-argéen"; | ||
| + | "Thalakonos I"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| + | "Thalakonos II"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| + | |||
| + | "Amétrinésico-argéen" -> "Thalakonos II":w | ||
| + | "Amétrinésico-argéen" -> "Thalakonos I":w | ||
| + | } | ||
| + | |||
Amétrinésique; | Amétrinésique; | ||
| + | Amétrinésique -> "Amétrinésico-argéen":w; | ||
Terraque[shape=box style=filled color=burlywood]; | Terraque[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| − | Amétrinésique -> Terraque; | + | Amétrinésique -> Terraque:w; |
} | } | ||
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Amertine { |
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Deldique { |
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Deldo_jahildi { |
"Deldo-jahildi"; | "Deldo-jahildi"; | ||
Epinéen[shape=box style=filled color=green3]; | Epinéen[shape=box style=filled color=green3]; | ||
Serramontais[shape=box style=filled color=green3]; | Serramontais[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | "Deldo-jahildi"-> Epinéen; | + | "Deldo-jahildi"-> Epinéen:w; |
| − | "Deldo-jahildi"-> Serramontais; | + | "Deldo-jahildi"-> Serramontais:w; |
} | } | ||
| Ligne 124 : | Ligne 228 : | ||
Bercémien[shape=box style=filled color=green3]; | Bercémien[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | Deldique -> Aurbetin; | + | Deldique -> Aurbetin:w; |
| − | Deldique -> Bercémien; | + | Deldique -> Bercémien:w; |
Deldique -> "Deldo-jahildi"; | Deldique -> "Deldo-jahildi"; | ||
| − | Deldique -> Rosanien; | + | Deldique -> Rosanien:w; |
| − | Rosanien -> Delde; | + | Rosanien -> Delde:w; |
} | } | ||
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Pernane { |
"Pernan moderne" [shape=box style=filled color=green3]; | "Pernan moderne" [shape=box style=filled color=green3]; | ||
"Pernan ancien" [shape=box style=filled color=burlywood]; | "Pernan ancien" [shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| − | "Pernan ancien" -> "Pernan moderne"; | + | "Pernan ancien" -> "Pernan moderne":w; |
} | } | ||
| Ligne 141 : | Ligne 245 : | ||
Aurbetin[shape=box style=filled color=green3]; | Aurbetin[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| − | Amertin -> Deldique; | + | Amertin -> Deldique:w; |
| − | Amertin -> "Pernan ancien"; | + | Amertin -> "Pernan ancien":w; |
} | } | ||
| − | subgraph | + | subgraph cluster_Proto_yarvique { |
| − | "Jahildi"[shape=box style=filled color=green3]; | + | |
| − | + | subgraph cluster_Yarvico_kahashite { | |
| + | "Yarvico-kahashite"; | ||
| + | "Jahildi"[shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Jahildi ancien"[shape=box style=filled color=burlywood]; | ||
| + | |||
| + | "Yarvico-kahashite" -> "Jahildi ancien":w; | ||
| + | "Jahildi ancien" -> Jahildi:w; | ||
| + | } | ||
| − | " | + | subgraph cluster_Yarvique { |
| + | subgraph cluster_Yarvico_essique { | ||
| + | "Yarvico-essique"; | ||
| + | "Tungske méridional" [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | |||
| + | "Yarvico-essique" -> "Tungske méridional"; | ||
| + | } | ||
| + | Yarvique; | ||
| + | "Tungske septentrional" [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Tungske occidental" [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | |||
| + | Yarvique -> "Tungske septentrional":w; | ||
| + | Yarvique -> "Tungske occidental":w; | ||
| + | Yarvique -> "Yarvico-essique"; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | subgraph cluster_Zlamyovske { | ||
| + | Zlamyovske; | ||
| + | "Zlamyovske occidental" [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | "Zlamyovske oriental" [shape=box style=filled color=green3]; | ||
| + | |||
| + | Zlamyovske -> "Zlamyovske occidental":w; | ||
| + | Zlamyovske -> "Zlamyovske oriental":w; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | "Proto-yarvique" -> "Yarvico-kahashite":w; | ||
| + | "Proto-yarvique" -> Yarvique:w; | ||
| + | "Proto-yarvique" -> Zlamyovske:w; | ||
} | } | ||
| Ligne 161 : | Ligne 299 : | ||
Contemporain[shape=none]; | Contemporain[shape=none]; | ||
| − | Préhistoire -> "Age de bronze"; | + | Préhistoire -> "Age de bronze":w; |
| − | "Age de bronze" -> "Age de fer"; | + | "Age de bronze" -> "Age de fer":w; |
| − | "Age de fer" -> "Antiquité tardive"; | + | "Age de fer" -> "Antiquité tardive":w; |
| − | "Antiquité tardive" ->"Moyen-age"; | + | "Antiquité tardive" ->"Moyen-age":w; |
| − | "Moyen-age" -> Moderne; | + | "Moyen-age" -> Moderne:w; |
| − | Moderne -> Contemporain; | + | Moderne -> Contemporain:w; |
} | } | ||
| + | "Vétérico-athasique" -> "Skorodavique"; | ||
| + | "Vétérico-athasique" -> "Amataranique"; | ||
| + | "Vétérico-athasique" -> "Thrunique"; | ||
| + | "Vétérico-athasique" -> "Proto-samaratrique"; | ||
| + | "Vétérico-athasique" -> Amétrinésique; | ||
| + | "Vétérico-athasique" -> Amertin:w; | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
| + | |||
</graphviz> | </graphviz> | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Version actuelle datée du 19 février 2020 à 17:13
[WIP] Show text
