Deldie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| type_gouvernement = Monarchie constitutionnelle, dictature totalitaire | | type_gouvernement = Monarchie constitutionnelle, dictature totalitaire | ||
| titre_dirigeant = Prince | | titre_dirigeant = Prince | ||
| − | | nom_dirigeant = [[|]] | + | | nom_dirigeant = [[Osvaldo di Rossoni|Prince Osvaldo di Rossoni-Tersigallo-Paradas]] |
| + | | titre_dirigeant2 = Custodor | ||
| + | | nom_dirigeant2 = [[Estratore Terzi|Estratore Terzi]] | ||
| superficie_totale = {{formatnum:20250000}} | | superficie_totale = {{formatnum:20250000}} | ||
| superficie_rang = 1 | | superficie_rang = 1 | ||
Version du 2 juillet 2020 à 17:00
Royaume de Deldie
| Forme de l'État | Monarchie constitutionnelle, dictature totalitaire |
|---|---|
| Prince | Prince Osvaldo di Rossoni-Tersigallo-Paradas |
| Custodor | Estratore Terzi |
| Langue officielle | delde |
| Capitale | Rosanne |
| Plus grande ville | Rosanne |
|---|---|
| Superficie totale |
20 250 000 km². (classé 1e) |
| Continent | Vétérie |
| Union dynastique des maisons Rossoni-Tersigallo-Paradas | -32 |
|---|---|
| Révolution | 165 |
| Restauration | 166 |
| Gentilé | Delde |
|---|---|
| Population totale (158 AR) |
131 000 000 hab. (classé 2e) |
| Densité | 60,36 hab./km2 |
| Monnaie | Couronne delde |
|---|