Jahild : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| superficie_totale = {{formatnum:3020000}} | | superficie_totale = {{formatnum:3020000}} | ||
| superficie_rang = 9 | | superficie_rang = 9 | ||
| − | | population_totale = | + | | population_totale = {{formatnum:28000000}} |
| population_année = 158 AR | | population_année = 158 AR | ||
| population_rang = 11 | | population_rang = 11 | ||
Version du 12 février 2021 à 17:42
Grand sultanat du Jahild
| Symboles | Renard |
|---|
| Forme de l'État | Monarchie, stratocratie |
|---|---|
| Sultant | Hasmet |
| Langue officielle | jahildi |
| Capitale | Kayabakir |
| Plus grande ville | Kayabakir |
|---|---|
| Superficie totale |
3 020 000 km². (classé 9e) |
| Continent | Vétérie |
| Gentilé | jahild |
|---|---|
| Population totale (158 AR) |
28 000 000 hab. (classé 11e) |
| Densité | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « » non reconnu. hab./km2 |
| Monnaie | Garajih (garasre) |
|---|