Jahild : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| population_année = 158 AR | | population_année = 158 AR | ||
| population_rang = 11 | | population_rang = 11 | ||
| − | | densité = | + | | densité = 9.27 |
| gentilé = jahild | | gentilé = jahild | ||
| monnaie = Garajih (garasre) | | monnaie = Garajih (garasre) | ||
Version actuelle datée du 12 février 2021 à 17:43
Grand sultanat du Jahild
| Symboles | Renard |
|---|
| Forme de l'État | Monarchie, stratocratie |
|---|---|
| Sultant | Hasmet |
| Langue officielle | jahildi |
| Capitale | Kayabakir |
| Plus grande ville | Kayabakir |
|---|---|
| Superficie totale |
3 020 000 km². (classé 9e) |
| Continent | Vétérie |
| Gentilé | jahild |
|---|---|
| Population totale (158 AR) |
28 000 000 hab. (classé 11e) |
| Densité | 9,27 hab./km2 |
| Monnaie | Garajih (garasre) |
|---|