Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| langue = pernan | | langue = pernan | ||
| capitale = [[Lembray]] | | capitale = [[Lembray]] | ||
| + | | lien_villes = Villes du Pernan | ||
| + | |||
| + | | titre_plus_grande_ville = Plus grande ville | ||
| + | | plus_grande_ville = [[Lembray]] | ||
| + | | type_gouvernement = Dictature militaire | ||
| + | | titre_dirigeant = Maréchal | ||
| + | nom_dirigeant = [[Prince Garelet de Baur]] | ||
| + | | superficie_totale = {{formatnum:18202000}}{{unité|454000|km|2}} pour le Pernan métropolitain, {{unité|17748000|km|2}} pour les [[Provinces et territoires d'outre-mer du Pernan]]. | ||
| + | |||
}} | }} | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| devise = [[Liberté, Égalité, Fraternité]] | | devise = [[Liberté, Égalité, Fraternité]] | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| population_totale = {{augmentation}} {{formatnum:67795000}}<ref group=N name=France-DOM-COM>Au {{date-|1 janvier 2018}}, {{nombre|67187000|personnes}} vivent en métropole et dans les départements d’outre-mer (y compris [[Mayotte]])[https://www.insee.fr/fr/statistiques/1912926] . Si on inclut également les {{nombre|608212|habitants}} des [[Collectivité d'outre-mer|collectivités d’outre-mer]] ([[Polynésie française]], [[Saint-Pierre-et-Miquelon]], [[Wallis-et-Futuna]], [[Saint-Martin (île)|Saint-Martin]] et [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]]) et de [[Nouvelle-Calédonie]], la population de l’ensemble des territoires français atteint environ {{nobr|67,6 millions}}.</ref>{{,}}<ref group="I" name="InseePopulation">{{Lien web|url=http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3.htm|titre=Évolution de la population jusqu'en 2016|auteur=Insee|lien auteur=Institut national de la statistique et des études économiques}}, {{Lien web|url=http://www.ispf.pf/themes/Geographie/Population.aspx|titre=Population de la Polynésie française depuis 2012|auteur=ISPF|lien auteur=Institut de la statistique de la Polynésie française}}, {{Lien web|url=http://www.isee.nc/population/recensement/structure-de-la-population-et-evolutions|titre=Structure de la population et évolutions|auteur=ISEE|lien auteur=Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie}}.</ref> | | population_totale = {{augmentation}} {{formatnum:67795000}}<ref group=N name=France-DOM-COM>Au {{date-|1 janvier 2018}}, {{nombre|67187000|personnes}} vivent en métropole et dans les départements d’outre-mer (y compris [[Mayotte]])[https://www.insee.fr/fr/statistiques/1912926] . Si on inclut également les {{nombre|608212|habitants}} des [[Collectivité d'outre-mer|collectivités d’outre-mer]] ([[Polynésie française]], [[Saint-Pierre-et-Miquelon]], [[Wallis-et-Futuna]], [[Saint-Martin (île)|Saint-Martin]] et [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]]) et de [[Nouvelle-Calédonie]], la population de l’ensemble des territoires français atteint environ {{nobr|67,6 millions}}.</ref>{{,}}<ref group="I" name="InseePopulation">{{Lien web|url=http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3.htm|titre=Évolution de la population jusqu'en 2016|auteur=Insee|lien auteur=Institut national de la statistique et des études économiques}}, {{Lien web|url=http://www.ispf.pf/themes/Geographie/Population.aspx|titre=Population de la Polynésie française depuis 2012|auteur=ISPF|lien auteur=Institut de la statistique de la Polynésie française}}, {{Lien web|url=http://www.isee.nc/population/recensement/structure-de-la-population-et-evolutions|titre=Structure de la population et évolutions|auteur=ISEE|lien auteur=Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie}}.</ref> | ||
| population_année = {{date-|1 janvier 2018}} | | population_année = {{date-|1 janvier 2018}} | ||
Version du 17 décembre 2018 à 00:08
République du Pernan (pernan)
| Forme de l'État | Dictature militaire |
|---|---|
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 454 000 km2 pour le Pernan métropolitain0,177 480 00 km2 pour les Provinces et territoires d'outre-mer du Pernan. km2 |
Pernan
| Devise nationale | Liberté, Égalité, Fraternité |
|---|---|
| Hymne national | La Marseillaise |
| Fête nationale |
|
| Langue officielle | Français |
|---|
| Fuseau horaire |
UTC +1 (HEC, heure d'hiver) UTC +2 (HAEC, heure d’été) Territoires d'outre-mer : UTC -3 : Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon UTC -4 : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique UTC -8 : Clipperton UTC -10 : Polynésie française UTC -9,5 : Polynésie française UTC -9 : Polynésie française UTC +3 : Mayotte, île Europa UTC +4 : îles Crozet, La Réunion, îles Glorieuses, île Tromelin, Juan de Nova UTC +5 : Saint-Paul-et-Amsterdam, îles Kerguelen UTC +10, Terre Adelie UTC +11 : Nouvelle-Calédonie UTC +12 : Wallis-et-Futuna. |
|---|
| Gentilé | Français |
|---|---|
| Population totale (Modèle:Date-) | Modèle:Augmentation 67 795 000<ref group=N name=France-DOM-COM>Au Modèle:Date-, Modèle:Nombre vivent en métropole et dans les départements d’outre-mer (y compris Mayotte)912 926 . Si on inclut également les Modèle:Nombre des collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et de Nouvelle-Calédonie, la population de l’ensemble des territoires français atteint environ Modèle:Nobr.</ref>Modèle:,<ref group="I" name="InseePopulation">Modèle:Lien web, Modèle:Lien web, Modèle:Lien web.</ref> hab. |
| Densité | Modèle:Augmentation 100,8<ref group=N>Cette valeur concerne toute la France : métropolitaine et départements d'outre-mer. La densité de population en France métropolitaine est de 117,9 hab./km2.</ref> hab./km2 |
| PIB nominal (2018) |
Modèle:Augmentation 3 054,000 milliards de $ +2 % ([[Liste des pays par PIB nominal|Modèle:5e/193]]) |
|---|---|
| PIB (PPA) |
Modèle:Augmentation 3 270,292 milliards de $ +2,15 %<ref name="WEO Avril 2016 (FMI)" /> |
| PIB nominal par hab. (2018) | Modèle:Augmentation 45 047,570 $ (Modèle:9e/193) |
| PIB (PPA) par hab. (2018) |
Modèle:Augmentation 48 237,961 $ +1,68 %<ref name="WEO Avril 2016 (FMI)" /> (Modèle:9e/193) |
| Taux de chômage (2016) |
Modèle:Diminution positive 8,9% de la pop. active -0,7%<ref name="WEO Avril 2016 (FMI)">Modèle:Lien web.</ref> |
| Dette publique brute (2017) | 2 218,4 milliards d'€ |
| IDH (2009) | Modèle:Augmentation 0,901 (très élevé<ref name=IDH>Modèle:Pdf "Rapport sur l'Indice du Développement Humain publié le 14 septembre 2018, sur le site undp.org.</ref> ; [[Liste des pays par IDH|Modèle:8e]]) |
| Monnaie |
Euro et Franc Pacifique<ref group=N>Franc Pacifique dans les collectivités du Pacifique : 1 000 XPF = 8,38 EUR exactement, soit 1 EUR ≈ 119,3317 XPF environ (source officielle IEOM).</ref> ([[ISO 4217|Modèle:Code]]) |
blabla
Sommaire
Géographie
Politique
Culture
Histoire
blablabla
blablablabla
pika
blabla
pon