Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| population_totale = {{formatnum:70000000}} | | population_totale = {{formatnum:70000000}} | ||
| population_année = 168 AR | | population_année = 168 AR | ||
| − | population_rang = 4 | + | | population_rang = 4 |
| densité = 100.8 | | densité = 100.8 | ||
| gentilé = Pernan | | gentilé = Pernan | ||
Version du 17 décembre 2018 à 00:41
République du Pernan (pernan)
| Forme de l'État | Dictature militaire |
|---|---|
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 100,8 hab./km2 |
blabla
Sommaire
Géographie
Politique
Culture
Histoire
blablabla
blablablabla
pika
blabla
pon