Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| type_gouvernement = Dictature militaire | | type_gouvernement = Dictature militaire | ||
| titre_dirigeant = Maréchal | | titre_dirigeant = Maréchal | ||
| − | nom_dirigeant = [[Prince Garelet de Baur]] | + | | nom_dirigeant = [[Prince Garelet de Baur]] |
| superficie_totale = {{formatnum:18202000}} | | superficie_totale = {{formatnum:18202000}} | ||
| population_totale = {{formatnum:70000000}} | | population_totale = {{formatnum:70000000}} | ||
Version du 17 décembre 2018 à 00:48
République du Pernan (pernan)
| Forme de l'État | Dictature militaire |
|---|---|
| Maréchal | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
blabla
Sommaire
Géographie
Politique
Culture
Histoire
blablabla
blablablabla
pika
blabla
pon