Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
}} | }} | ||
| − | {{#invoke:date| | + | {{#invoke:date|u2p|{{#invoke:date|p2u|3/4/168}}}} |
blabla | blabla | ||
Version du 12 février 2019 à 09:44
République du Pernan (pernan)
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
3/4/168
blabla
Sommaire
Géographie
Politique
Culture
Histoire
blablabla
blablablabla
pika
blabla
pon