Calendrier impérial : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « ==Structure générale== Le calendrier de l'Empire du Milieu est divisé en quatre saisons de 11 ou 12 semaines : * Eté : 12 semaines de 8 jours * Automne : 11 semaines d... ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* Printemps : 11 semaines de 8 jours et une semaine de 3 ou 4 jours de festivité suivant les années bisextiles. | * Printemps : 11 semaines de 8 jours et une semaine de 3 ou 4 jours de festivité suivant les années bisextiles. | ||
| − | + | Les jours de la semaine sont associés aux éléments : | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|3 | |3 | ||
|Terre | |Terre | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Froid | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Eau | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Humide | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Air | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Chaud | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 12 février 2019 à 10:13
Structure générale
Le calendrier de l'Empire du Milieu est divisé en quatre saisons de 11 ou 12 semaines :
- Eté : 12 semaines de 8 jours
- Automne : 11 semaines de 8 jours et 1 jour de festivité
- Hiver : 11 semaines de 8 jours et 1 jour de festivité
- Printemps : 11 semaines de 8 jours et une semaine de 3 ou 4 jours de festivité suivant les années bisextiles.
Les jours de la semaine sont associés aux éléments :
| 1 | Feu |
| 2 | Sec |
| 3 | Terre |
| 4 | Froid |
| 5 | Eau |
| 6 | Humide |
| 7 | Air |
| 8 | Chaud |