Calendrier impérial : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Tableau général) |
|||
| (16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Le jour 0 du calendrier correspond à la date mythique de fondation de l'empire au dernier jour de l'hiver de l'année 0. | Le jour 0 du calendrier correspond à la date mythique de fondation de l'empire au dernier jour de l'hiver de l'année 0. | ||
| + | |||
| + | Les années bisextiles sont divisibles par 4. | ||
==Notation== | ==Notation== | ||
| Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
!colspan="6"|Hiver | !colspan="6"|Hiver | ||
!colspan="6"|Printemps | !colspan="6"|Printemps | ||
| + | |- | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
| + | |#semaine | ||
| + | |#jour | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8|1 | |rowspan=8|1 | ||
|1 | |1 | ||
| − | |rowspan=8| | + | |rowspan=8|5 |
|1 | |1 | ||
| − | |rowspan=8| | + | |rowspan=8|9 |
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|1 | |rowspan=8|1 | ||
| Ligne 65 : | Ligne 92 : | ||
|rowspan=8|5 | |rowspan=8|5 | ||
|1 | |1 | ||
| − | |rowspan=8| | + | |rowspan=8|9 |
|1 | |1 | ||
| − | |rowspan=8| | + | |rowspan=8|1 |
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|5 | |rowspan=8|5 | ||
| Ligne 73 : | Ligne 100 : | ||
|rowspan=8|9 | |rowspan=8|9 | ||
|1 | |1 | ||
| − | |rowspan=8| | + | |rowspan=8|1 |
|1 | |1 | ||
| − | |rowspan=8| | + | |rowspan=8|5 |
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|9 | |rowspan=8|9 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 85 : | Ligne 120 : | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 90 : | Ligne 133 : | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 95 : | Ligne 146 : | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Ligne 100 : | Ligne 159 : | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| Ligne 105 : | Ligne 172 : | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| Ligne 110 : | Ligne 185 : | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| Ligne 116 : | Ligne 199 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8|2 | |rowspan=8|2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|6 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|10 | ||
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|2 | |rowspan=8|2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|6 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|10 | ||
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|2 | |rowspan=8|2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|6 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|10 | ||
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|2 | |rowspan=8|2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|6 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|10 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 129 : | Ligne 236 : | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 134 : | Ligne 249 : | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 139 : | Ligne 262 : | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Ligne 144 : | Ligne 275 : | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| Ligne 149 : | Ligne 288 : | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| Ligne 154 : | Ligne 301 : | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| Ligne 160 : | Ligne 315 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8|3 | |rowspan=8|3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|11 | ||
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|3 | |rowspan=8|3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|11 | ||
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|3 | |rowspan=8|3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|11 | ||
|1 | |1 | ||
|rowspan=8|3 | |rowspan=8|3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|11 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Ligne 173 : | Ligne 352 : | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| Ligne 178 : | Ligne 365 : | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 183 : | Ligne 378 : | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Ligne 188 : | Ligne 391 : | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| Ligne 193 : | Ligne 404 : | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| Ligne 198 : | Ligne 417 : | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=8|4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|12 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|12 | ||
| + | |rowspan=8|??? | ||
| + | |rowspan=8|4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|12 | ||
| + | |rowspan=8|Fête de l'Empire | ||
| + | |rowspan=8|4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |rowspan=8|12 | ||
| + | |rowspan=2|??? | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |rowspan=2|??? | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |rowspan=2|Fin d'année | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7 | ||
| + | |rowspan=2|(Fin de cycle) | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| Ligne 203 : | Ligne 528 : | ||
|8 | |8 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[category:calendrier]] | ||
Version actuelle datée du 9 avril 2019 à 12:10
Structure générale
Le calendrier de l'Empire du Milieu est divisé en quatre saisons de 11 ou 12 semaines :
- Eté : 12 semaines de 8 jours
- Automne : 11 semaines de 8 jours et 1 jour de festivité
- Hiver : 11 semaines de 8 jours et 1 jour de festivité
- Printemps : 11 semaines de 8 jours et une semaine de 3 ou 4 jours de festivité suivant les années bisextiles.
L'année commence au premier jour de l'été.
Le jour 0 du calendrier correspond à la date mythique de fondation de l'empire au dernier jour de l'hiver de l'année 0.
Les années bisextiles sont divisibles par 4.
Notation
Les jours se notent jour/semaine/saison/année (e.g. 1/12/3/0, date de fondation de l'Empire).
Correspondances élémentaires
Les jours de la semaine sont associés aux éléments :
| #jour | Correspondance |
|---|---|
| 1 | Feu |
| 2 | Sec |
| 3 | Terre |
| 4 | Froid |
| 5 | Eau |
| 6 | Humide |
| 7 | Air |
| 8 | Chaud |
Tableau général
| Eté | Automne | Hiver | Printemps | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour | #semaine | #jour |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | ??? | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | Fête de l'Empire | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | ??? |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ??? | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Fin d'année | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (Fin de cycle) | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||