Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox country2 | ||
| + | | nom_local = République du Pernan | ||
| + | | image_drapeau = pernan.svg | ||
| + | | langue = pernan | ||
| + | | capitale = [[Lembray]] | ||
| + | | lien_villes = Villes du Pernan | ||
| + | | titre_plus_grande_ville = Plus grande ville | ||
| + | | plus_grande_ville = [[Lembray]] | ||
| + | | type_gouvernement = Stratocratie | ||
| + | | titre_dirigeant = Commandant des armées | ||
| + | | nom_dirigeant = [[Garelet de Baur|Prince Garelet de Baur]] | ||
| + | | superficie_totale = {{formatnum:18202000}} | ||
| + | | population_totale = {{formatnum:70000000}} | ||
| + | | population_année = 168 AR | ||
| + | | population_rang = 4 | ||
| + | | densité = 74.91 | ||
| + | | gentilé = Pernan | ||
| + | | monnaie = Lembrin | ||
| + | | type_formation = Royaume du Pernan | ||
| + | | date_formation = -734 AR | ||
| + | | type_formation2 = République du Pernan | ||
| + | | date_formation2 = 0 AR | ||
| + | | type_formation3 = Dictature militaire | ||
| + | | date_formation3 = 141 AR | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| nom_local = République du Pernan | | nom_local = République du Pernan | ||
Version du 24 avril 2019 à 14:01
République du Pernan
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km². |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
République du Pernan (pernan)
Drapeau non défini |
|
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|