Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| langue = pernan | | langue = pernan | ||
| fête_nationale = 0 Excellidor | | fête_nationale = 0 Excellidor | ||
| + | | hymne_national = L'étendard sanglant | ||
| + | | devise_nationale = Pour la Patrie et le Progrès | ||
| capitale = [[Lembray]] | | capitale = [[Lembray]] | ||
| lien_villes = Villes du Pernan | | lien_villes = Villes du Pernan | ||
Version du 24 avril 2019 à 14:48
République du Pernan
| Hymne national | L'étendard sanglant |
|---|---|
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km². |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|