Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| nom_local = République du Pernan | | nom_local = République du Pernan | ||
| image_drapeau = pernan.svg | | image_drapeau = pernan.svg | ||
| + | | image_blason = pernan.svg | ||
| langue = pernan | | langue = pernan | ||
| fête_nationale = 0 Excellidor | | fête_nationale = 0 Excellidor | ||
Version du 25 avril 2019 à 09:44
République du Pernan
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km². |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|