Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| population_totale = {{formatnum:70000000}} | | population_totale = {{formatnum:70000000}} | ||
| population_année = 168 AR | | population_année = 168 AR | ||
| − | | population_rang = | + | | population_rang = 5 |
| densité = 74.91 | | densité = 74.91 | ||
| gentilé = Pernan | | gentilé = Pernan | ||
Version du 7 mai 2019 à 12:48
République du Pernan
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Langue officielle | pernan |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km². |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
Gouvernement
Exécutif
Etat major
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général |