Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| titre_plus_grande_ville = Plus grande ville | | titre_plus_grande_ville = Plus grande ville | ||
| plus_grande_ville = [[Lembray]] | | plus_grande_ville = [[Lembray]] | ||
| + | | continent = [[Liste des continents#Vétérie|Vétérie]] | ||
| type_gouvernement = Stratocratie | | type_gouvernement = Stratocratie | ||
| titre_dirigeant = Commandant des armées | | titre_dirigeant = Commandant des armées | ||
Version du 7 mai 2019 à 12:52
République du Pernan
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Langue officielle | pernan |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km². |
| Continent | Vétérie |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
Gouvernement
Exécutif
Etat major
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général |