Organisation de l'armée du Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Grades de l'armée du Pernan) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Grades de l'armée du Pernan) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! rowspan="2" |Médecine militaire | ! rowspan="2" |Médecine militaire | ||
! colspan="4" |Administration | ! colspan="4" |Administration | ||
| − | |||
|- | |- | ||
!Infanterie | !Infanterie | ||
| Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
!Poste | !Poste | ||
!Logistique | !Logistique | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Officiers généraux | | rowspan="5" |Officiers généraux | ||
| Ligne 38 : | Ligne 32 : | ||
|Archiviste général | |Archiviste général | ||
|Postier général | |Postier général | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 50 : | Ligne 39 : | ||
|Contrôleur principal | |Contrôleur principal | ||
|Médecin général inspecteur | |Médecin général inspecteur | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 65 : | Ligne 49 : | ||
|Contrôleur divisionaire | |Contrôleur divisionaire | ||
| rowspan="2" |Médecin général | | rowspan="2" |Médecin général | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 79 : | Ligne 58 : | ||
|Commissaire brigadier | |Commissaire brigadier | ||
|Contrôleur brigadier | |Contrôleur brigadier | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 94 : | Ligne 68 : | ||
| colspan="2" |Colonel | | colspan="2" |Colonel | ||
|Médecin en chef | |Médecin en chef | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 108 : | Ligne 77 : | ||
| colspan="2" |Controleur | | colspan="2" |Controleur | ||
| rowspan="2" |Médecin principal | | rowspan="2" |Médecin principal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 121 : | Ligne 85 : | ||
|Capitaine de vaisseau | |Capitaine de vaisseau | ||
| colspan="2" |Commandant | | colspan="2" |Commandant | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 139 : | Ligne 98 : | ||
| colspan="2" |Capitaine | | colspan="2" |Capitaine | ||
| rowspan="2" |Médecin | | rowspan="2" |Médecin | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 155 : | Ligne 109 : | ||
|Enseigne de vaisseau | |Enseigne de vaisseau | ||
| colspan="2" |Lieutenant | | colspan="2" |Lieutenant | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 169 : | Ligne 118 : | ||
| colspan="2" |Aspirant | | colspan="2" |Aspirant | ||
|Interne | |Interne | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 185 : | Ligne 129 : | ||
|Major | |Major | ||
|Infirmier en chef | |Infirmier en chef | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 200 : | Ligne 139 : | ||
|Adjudant | |Adjudant | ||
|Infirmier principal | |Infirmier principal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 215 : | Ligne 149 : | ||
|Sergent | |Sergent | ||
|Infirmier | |Infirmier | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 19 mai 2019 à 01:28
Sommaire
Grades de l'armée du Pernan
| Catégorie | Armée de Terre | Marine | Sécurité nationale | Médecine militaire | Administration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterie | Cavalerie | Artillerie | Génie | Police | Renseignement | Comptes | Archives | Poste | Logistique | |||
| Officiers généraux | ||||||||||||
| Général d'armée | Amiral | Commissaire général | Contrôleur général | Médecin général des armées | Commissaire général | Archiviste général | Postier général | |||||
| Général de corps | Vice-amiral d'escadre | Commissaire principal | Contrôleur principal | Médecin général inspecteur | ||||||||
| Général de division | Vice-amiral | Commissaire divisionaire | Contrôleur divisionaire | Médecin général | ||||||||
| Général de brigade | Contre-amiral | Commissaire brigadier | Contrôleur brigadier | |||||||||
| Officiers supérieurs | Colonel | Capitaine de corvette | Colonel | Médecin en chef | ||||||||
| Lieutenant-Colonel | Capitaine de frégate | Controleur | Médecin principal | |||||||||
| Commandant | Capitaine de vaisseau | Commandant | ||||||||||
| Officiers subalternes | Capitaine | Maréchal des logis | Maréchal des logis | Capitaine | Lieutenant de vaisseau | Capitaine | Médecin | |||||
| Lieutenant | Brigadier | Brigadier | Lieutenant | Enseigne de vaisseau | Lieutenant | |||||||
| Aspirant | Aspirant | Aspirant | Interne | |||||||||
| Sous-officiers | Major | Major | Inspecteur principal | Major | Infirmier en chef | |||||||
| Adjudant | Maître | Inspecteur | Adjudant | Infirmier principal | ||||||||
| Sergent | Quartier maître | Sergent | Sergent | Infirmier | ||||||||