Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Etat major) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | = | + | == Géographie == |
| − | ==Exécutif== | + | == Histoire == |
| − | ===Etat major=== | + | |
| + | ==Gouvernement== | ||
| + | |||
| + | ===Exécutif=== | ||
| + | ====Etat major==== | ||
Voir aussi : [[Organisation_de_l'armée_du_Pernan|Organisation de l'armée du Pernan]] | Voir aussi : [[Organisation_de_l'armée_du_Pernan|Organisation de l'armée du Pernan]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 73 : | Ligne 77 : | ||
|} | |} | ||
| − | ==Législatif== | + | ===== Corps préfectoral ===== |
| − | ===Sénat=== | + | |
| + | ===== Conseil d'Etat ===== | ||
| + | |||
| + | ===Législatif=== | ||
| + | ====Sénat==== | ||
| + | |||
| + | ===Judiciaire=== | ||
| − | == | + | == Culture == |
Version du 17 juin 2019 à 12:08
République du Pernan
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Langue officielle | pernan |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale |
18 202 000 km². (classé 2e) |
| Continent | Vétérie |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
Sommaire
Géographie
Histoire
Gouvernement
Exécutif
Etat major
Voir aussi : Organisation de l'armée du Pernan
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Auguste Berault | Amiral | Marine | |
| Jean-Léon Castel | Contrôleur général | Sécurité nationale | |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général des armées | Médecine militaire | |
| Louis Caillol | Ingénieur général des armées | Administration militaire |