Liste des empereurs de l'Empire du Milieu : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Ancien Empire) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Bas Empire) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
|} | |} | ||
| − | ==== Seconde dynastie ymarane ==== | + | ====Seconde dynastie ymarane==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!# | !# | ||
| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||
|} | |} | ||
| − | === Bas Empire === | + | ===Bas Empire=== |
| − | ==== Première dynastie asharane ==== | + | ====Première dynastie asharane==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!# | !# | ||
| Ligne 478 : | Ligne 478 : | ||
|Fils de Azares VIII | |Fils de Azares VIII | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Troisième dynastie ymarane ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !# | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Naissance | ||
| + | !Mort | ||
| + | !Début de règne | ||
| + | !Fin de règne | ||
| + | !Durée du règne | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Dexrias I | ||
| + | |980 | ||
| + | |1048 | ||
| + | |1044 | ||
| + | |1048 | ||
| + | |4 ans | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Dexrias II | ||
| + | |1001 | ||
| + | |1063 | ||
| + | |1048 | ||
| + | |1063 | ||
| + | |15 ans | ||
| + | |Fils de Dexrias I | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Dexrias III | ||
| + | |1018 | ||
| + | |1089 | ||
| + | |1063 | ||
| + | |1089 | ||
| + | |26 ans | ||
| + | |Fils de Dexrias II | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Anexes III | ||
| + | |1045 | ||
| + | |1101 | ||
| + | |1089 | ||
| + | |1101 | ||
| + | |12 ans | ||
| + | |Fils de Dexrias III | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Carestes | ||
| + | |1069 | ||
| + | |1112 | ||
| + | |1101 | ||
| + | |1112 | ||
| + | |11 ans | ||
| + | |Fils de Anexes III | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Pares III | ||
| + | |1091 | ||
| + | |1164 | ||
| + | |1112 | ||
| + | |1164 | ||
| + | |52 ans | ||
| + | |Fils de Carestes | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Lynexes | ||
| + | |1095 | ||
| + | |1166 | ||
| + | |1164 | ||
| + | |1166 | ||
| + | |2 ans | ||
| + | |Fils de Carestes | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Dexrias IV | ||
| + | |1114 | ||
| + | |1177 | ||
| + | |1166 | ||
| + | |1177 | ||
| + | |11 ans | ||
| + | |Fils de Lynexes | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Pares IV | ||
| + | |1137 | ||
| + | |1197 | ||
| + | |1177 | ||
| + | |1197 | ||
| + | |20 ans | ||
| + | |Fils de Dexrias IV | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Première dynastie asmarane ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !# | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Naissance | ||
| + | !Mort | ||
| + | !Début de règne | ||
| + | !Fin de règne | ||
| + | !Durée du règne | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Thamares | ||
| + | |1158 | ||
| + | |1206 | ||
| + | |1197 | ||
| + | |1206 | ||
| + | |9 ans | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Thavar | ||
| + | |1172 | ||
| + | |1231 | ||
| + | |1206 | ||
| + | |1231 | ||
| + | |25 ans | ||
| + | |Neveu de Thamares | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Ilaneres | ||
| + | |1196 | ||
| + | |1256 | ||
| + | |1231 | ||
| + | |1256 | ||
| + | |25 ans | ||
| + | |Fils de Thavar | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Seconde dynastie drayaran ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !# | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Naissance | ||
| + | !Mort | ||
| + | !Début de règne | ||
| + | !Fin de règne | ||
| + | !Durée du règne | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Sarexes I | ||
| + | |1199 | ||
| + | |1261 | ||
| + | |1256 | ||
| + | |1261 | ||
| + | |5 ans | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Dagarai | ||
| + | |1222 | ||
| + | |1269 | ||
| + | |1261 | ||
| + | |1269 | ||
| + | |8 ans | ||
| + | |Fils de Sarexes | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Anarai V | ||
| + | |1245 | ||
| + | |1312 | ||
| + | |1269 | ||
| + | |1312 | ||
| + | |43 ans | ||
| + | |Fils de Dagarai | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Pares V | ||
| + | |1261 | ||
| + | |1333 | ||
| + | |1312 | ||
| + | |1333 | ||
| + | |21 ans | ||
| + | |Fils de Anarai V | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Pares VI | ||
| + | |1280 | ||
| + | |1352 | ||
| + | |1333 | ||
| + | |1352 | ||
| + | |19 ans | ||
| + | |Fils de Pares V | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Kherastes | ||
| + | |1306 | ||
| + | |1362 | ||
| + | |1352 | ||
| + | |1362 | ||
| + | |10 ans | ||
| + | |Fils de Pares VI | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Sarexes II | ||
| + | |1323 | ||
| + | |1378 | ||
| + | |1362 | ||
| + | |1378 | ||
| + | |16 ans | ||
| + | |Fils de Kherastes | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Sarexes III | ||
| + | |1365 | ||
| + | |1410 | ||
| + | |1378 | ||
| + | |1410 | ||
| + | |32 ans | ||
| + | |Petit fils de Sarexes II | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Sarexes IV | ||
| + | |1388 | ||
| + | |1443 | ||
| + | |1410 | ||
| + | |1443 | ||
| + | |33 ans | ||
| + | |Fils de Sarexes III | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Anarai VI | ||
| + | |1410 | ||
| + | |1456 | ||
| + | |1443 | ||
| + | |1456 | ||
| + | |13 ans | ||
| + | |Fils de Sarexes IV | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Sarexes V | ||
| + | |1429 | ||
| + | |1462 | ||
| + | |1456 | ||
| + | |1462 | ||
| + | |6 ans | ||
| + | |Fils de Anarai VI | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Xamares | ||
| + | |1438 | ||
| + | |1487 | ||
| + | |1462 | ||
| + | |1487 | ||
| + | |25 ans | ||
| + | |Fils de Anarai VI | ||
| + | |}<br /> | ||
Version du 28 juin 2019 à 12:36
Sommaire
Antiquité
Ancien Empire
Première dynastie ymarane
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xerai | ? | 99 | 0 | 99 | 99 ans | Fondateur de l'Empire |
| 2 | Itrias I | 40 | 118 | 99 | 118 | 19 ans | Arrière petit fils de Xerai |
| 3 | Nerai | 58 | 119 | 118 | 119 | 1 ans | Fils de Itrias |
| 4 | Xenes I | 77 | 140 | 119 | 140 | 21 ans | Fils de Nerai |
| 5 | Xenes II | 96 | 162 | 140 | 162 | 22 ans | Fils de Xenes I |
| 6 | Sares | 120 | 180 | 162 | 180 | 18 ans | Petit fils de Xenes II |
| 7 | Inarai | 144 | 210 | 180 | 210 | 30 ans | Fils de Sares |
| 8 | Itrias II | 162 | 229 | 210 | 229 | 19 ans | Fils de Inarai |
| 9 | Axtres | 184 | 255 | 229 | 255 | 26 ans | Fils de Itrias II |
| 10 | Xenes III | 205 | 267 | 255 | 267 | 12 ans | Fils d'Axtres |
| 11 | Adares I | 227 | 300 | 267 | 300 | 33 ans | Fils de Xenes III |
| 12 | Adaxes | 250 | 310 | 300 | 310 | 10 ans | Fils de Adares I |
| 13 | Adares II | 272 | 325 | 310 | 325 | 15 ans | Fils de Adaxes |
| 14 | Adares III | 294 | 370 | 325 | 370 | 45 ans | Fils de Adares II |
| 15 | Xianes | 311 | 372 | 370 | 372 | 2 ans | Fils de Adares III |
| 16 | Eraxes | 331 | 400 | 372 | 400 | 28 ans | Fils de Xianes |
| 17 | Adares IV | 350 | 408 | 400 | 408 | 8 ans | Fils de Eraxes |
| 18 | Araxes | 372 | 422 | 408 | 422 | 14 ans | Fils de Adares IV |
| 19 | Damaxes | 374 | 433 | 422 | 433 | 11 ans | Fils de Adares IV, empereur fou |
Première dynastie drayarane
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anarai I | 402 | 446 | 433 | 446 | 13 ans | |
| 2 | Anarai II | 419 | 470 | 446 | 470 | 24 ans | Fils de Anarai I |
| 3 | Anarai III | 440 | 512 | 470 | 512 | 42 ans | Fils de Anarai II |
| 4 | Anarai IV | 459 | 515 | 512 | 515 | 3 ans | Fils de Anarai III |
| 5 | Anaxes I | 460 | 523 | 515 | 523 | 8 ans | Fils de Anarai III |
| 6 | Pares I | 482 | 524 | 523 | 524 | 1 ans | Fils de Anaxes I |
| 7 | Neres | 499 | 530 | 524 | 530 | 6 ans | Fils de Pares I |
| 8 | Anaxes II | 517 | 571 | 530 | 571 | 41 ans | Fils de Neres |
| 9 | Pares II | 538 | 600 | 571 | 600 | 29 ans | Fils de Anaxes II |
Seconde dynastie ymarane
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adares V | 561 | 634 | 600 | 634 | 34 ans | |
| 2 | Nerastes | 602 | 636 | 634 | 636 | 2 ans | Petit fils de Adares V |
| 3 | Adares VI | 625 | 723 | 636 | 723 | 87 ans | Fils de Nerastes |
Bas Empire
Première dynastie asharane
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erai | 701 | 744 | 723 | 744 | 21 ans | Pouvoir contesté par le prince Dexrias, neveu de l'empereur Adares VI |
| 2 | Azares I | 720 | 783 | 744 | 783 | 39 ans | Fils de Erai |
| 3 | Azares II | 742 | 812 | 783 | 812 | 29 ans | Fils de Azares I |
| 4 | Akhares I | 760 | 815 | 812 | 815 | 3 ans | Fils de Azares II |
| 5 | Peraxes | 786 | 825 | 815 | 825 | 10 ans | Fils de Akhares I |
| 6 | Azares III | 805 | 858 | 825 | 858 | 23 ans | Fils de Peraxes |
| 7 | Akhares II | 808 | 860 | 858 | 860 | 2 ans | Fils de Peraxes |
| 8 | Zaraxes | 829 | 888 | 860 | 888 | 28 ans | Fils de Akhares II |
| 9 | Azares IV | 850 | 896 | 888 | 896 | 8 ans | Fils de Zaraxes |
| 10 | Azares V | 868 | 937 | 896 | 937 | 41 ans | Fils de Azares IV |
| 11 | Azares VI | 889 | 966 | 937 | 966 | 29 ans | Fils de Azares V |
| 12 | Vares | 929 | 983 | 966 | 983 | 17 ans | Petit fils de Azares VI |
| 13 | Akhares IV | 948 | 995 | 983 | 995 | 12 ans | Fils de Vares |
| 14 | Azares VII | 964 | 1013 | 995 | 1013 | 18 ans | Fils de Akhares IV |
| 15 | Azares VIII | 981 | 1029 | 1013 | 1029 | 16 ans | Fils de Azares VII |
| 16 | Azares IX | 1000 | 1044 | 1029 | 1044 | 15 ans | Fils de Azares VIII |
Troisième dynastie ymarane
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexrias I | 980 | 1048 | 1044 | 1048 | 4 ans | |
| 2 | Dexrias II | 1001 | 1063 | 1048 | 1063 | 15 ans | Fils de Dexrias I |
| 3 | Dexrias III | 1018 | 1089 | 1063 | 1089 | 26 ans | Fils de Dexrias II |
| 4 | Anexes III | 1045 | 1101 | 1089 | 1101 | 12 ans | Fils de Dexrias III |
| 5 | Carestes | 1069 | 1112 | 1101 | 1112 | 11 ans | Fils de Anexes III |
| 6 | Pares III | 1091 | 1164 | 1112 | 1164 | 52 ans | Fils de Carestes |
| 7 | Lynexes | 1095 | 1166 | 1164 | 1166 | 2 ans | Fils de Carestes |
| 8 | Dexrias IV | 1114 | 1177 | 1166 | 1177 | 11 ans | Fils de Lynexes |
| 9 | Pares IV | 1137 | 1197 | 1177 | 1197 | 20 ans | Fils de Dexrias IV |
Première dynastie asmarane
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thamares | 1158 | 1206 | 1197 | 1206 | 9 ans | |
| 2 | Thavar | 1172 | 1231 | 1206 | 1231 | 25 ans | Neveu de Thamares |
| 3 | Ilaneres | 1196 | 1256 | 1231 | 1256 | 25 ans | Fils de Thavar |
Seconde dynastie drayaran
| # | Nom | Naissance | Mort | Début de règne | Fin de règne | Durée du règne | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarexes I | 1199 | 1261 | 1256 | 1261 | 5 ans | |
| 2 | Dagarai | 1222 | 1269 | 1261 | 1269 | 8 ans | Fils de Sarexes |
| 3 | Anarai V | 1245 | 1312 | 1269 | 1312 | 43 ans | Fils de Dagarai |
| 4 | Pares V | 1261 | 1333 | 1312 | 1333 | 21 ans | Fils de Anarai V |
| 5 | Pares VI | 1280 | 1352 | 1333 | 1352 | 19 ans | Fils de Pares V |
| 6 | Kherastes | 1306 | 1362 | 1352 | 1362 | 10 ans | Fils de Pares VI |
| 7 | Sarexes II | 1323 | 1378 | 1362 | 1378 | 16 ans | Fils de Kherastes |
| 8 | Sarexes III | 1365 | 1410 | 1378 | 1410 | 32 ans | Petit fils de Sarexes II |
| 9 | Sarexes IV | 1388 | 1443 | 1410 | 1443 | 33 ans | Fils de Sarexes III |
| 10 | Anarai VI | 1410 | 1456 | 1443 | 1456 | 13 ans | Fils de Sarexes IV |
| 11 | Sarexes V | 1429 | 1462 | 1456 | 1462 | 6 ans | Fils de Anarai VI |
| 12 | Xamares | 1438 | 1487 | 1462 | 1487 | 25 ans | Fils de Anarai VI |