Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Corps préfectoral) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Etat major) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
====Etat major==== | ====Etat major==== | ||
Voir aussi : [[Organisation_de_l'armée_du_Pernan|Organisation de l'armée du Pernan]] | Voir aussi : [[Organisation_de_l'armée_du_Pernan|Organisation de l'armée du Pernan]] | ||
| + | |||
| + | ===== En 158 ===== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Grade | ||
| + | !Force ou corps | ||
| + | !Dignités et décorations | ||
| + | |- | ||
| + | |Garelet de Baur | ||
| + | |Commandant des armées | ||
| + | |Armée de Terre | ||
| + | |Maréchal du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Etienne Mollet | ||
| + | |Général d'armée | ||
| + | |Armée de Terre | ||
| + | |Maréchal du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Auguste Berault | ||
| + | |Amiral | ||
| + | |Marine | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jean-Léon Castel | ||
| + | |Contrôleur général | ||
| + | |Sécurité nationale | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Monin de Bois-Marvault | ||
| + | |Médecin général des armées | ||
| + | |Médecine militaire | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Louise Caillol | ||
| + | |Ingénieur général des armées | ||
| + | |Administration militaire | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===== En 168 ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nom | !Nom | ||
Version du 5 janvier 2020 à 13:42
République du Pernan
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Langue officielle | pernan |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale |
18 202 000 km². (classé 2e) |
| Continent | Vétérie |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
Sommaire
Géographie
Histoire
Gouvernement
Exécutif
Etat major
Voir aussi : Organisation de l'armée du Pernan
En 158
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Auguste Berault | Amiral | Marine | |
| Jean-Léon Castel | Contrôleur général | Sécurité nationale | |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général des armées | Médecine militaire | |
| Louise Caillol | Ingénieur général des armées | Administration militaire |
En 168
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Auguste Berault | Amiral | Marine | |
| Jean-Léon Castel | Contrôleur général | Sécurité nationale | |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général des armées | Médecine militaire | |
| Louise Caillol | Ingénieur général des armées | Administration militaire |
Corps préfectoral
| Région | Préfet en 158 | Préfet en 168 |
|---|---|---|
| Lembray | Commissaire principal Hypolien Burgand | Commissaire principal Hugues Jalard |
| Mérineuve | Général de corps Gencel de Cabreuil | Général de division Céleste Chavet |
| Toullins | Général de brigade Sterenis Lorgue | Général de brigade Bérentin Villac |
| Vambors | Général de division Hermain Odrard | Général de brigade Breval Boussin d'Argentière |
| Douves | Général de corps Synis de Beriel | Général de corps Aymard d'Anteuil |
| Hourcoing | Colonel Cautieux Lanie | Général de division Cautieux Lanie |
| Creuriel | Capitaine de corvette Lystien Bescquel | Vice-Amiral d'escadre Lystien Bescquel |
| Deuillet | Colonel Octine Paurel | Général de brigade Armande Gauzel |
| Arenbourg | - | Général d'armée Sterenis Lorgue |
| Krienne | - | Général de coprs Domence Nolier |