Pernan : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Template:Country}} ») |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| (111 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{Infobox country2 |
| + | | nom_local = République du Pernan | ||
| + | | langues = pernan | ||
| + | | image_drapeau = pernan.svg | ||
| + | | fête_nationale = 0 Excellidor | ||
| + | | hymne_national = L'étendard sanglant | ||
| + | | devise = Pour la Patrie et le Progrès | ||
| + | | capitale = [[Lembray]] | ||
| + | | lien_villes = Villes du Pernan | ||
| + | | titre_plus_grande_ville = Plus grande ville | ||
| + | | plus_grande_ville = [[Lembray]] | ||
| + | | continent = [[Liste des continents#Vétérie|Vétérie]] | ||
| + | | type_gouvernement = Stratocratie | ||
| + | | titre_dirigeant = Commandant des armées | ||
| + | | nom_dirigeant = [[Garelet de Baur|Prince Garelet de Baur]] | ||
| + | | superficie_totale = {{formatnum:18202000}} | ||
| + | | superficie_rang = 2 | ||
| + | | population_totale = {{formatnum:70000000}} | ||
| + | | population_année = 168 AR | ||
| + | | population_rang = 5 | ||
| + | | densité = 74.91 | ||
| + | | gentilé = Pernan | ||
| + | | monnaie = Lembrin | ||
| + | | type_formation = Royaume du Pernan | ||
| + | | date_formation = -734 AR | ||
| + | | type_formation2 = République du Pernan | ||
| + | | date_formation2 = 0 AR | ||
| + | | type_formation3 = Dictature militaire | ||
| + | | date_formation3 = 141 AR | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | ==Présentation générale== | ||
| + | Le Pernan est le pays du progrès, de l'alchimie et de la magie. | ||
| + | |||
| + | ==Géographie== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Ville | ||
| + | !Population | ||
| + | |- | ||
| + | |Lembray | ||
| + | |2800000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vambors | ||
| + | |300000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Toullins | ||
| + | |200000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Douves | ||
| + | |200000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arenbourg | ||
| + | |180000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Hourcoing | ||
| + | |150000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mérineuve | ||
| + | |120000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Creuriel | ||
| + | |100000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Krienne | ||
| + | |100000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Deuillet | ||
| + | |80000 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Histoire== | ||
| + | |||
| + | ==Gouvernement== | ||
| + | |||
| + | ===Exécutif=== | ||
| + | ====Etat major==== | ||
| + | Voir aussi : [[Organisation_de_l'armée_du_Pernan|Organisation de l'armée du Pernan]] | ||
| + | |||
| + | =====En 158===== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Grade | ||
| + | !Force ou corps | ||
| + | !Dignités et décorations | ||
| + | |- | ||
| + | |Garelet de Baur | ||
| + | |Commandant des armées | ||
| + | |Armée de Terre | ||
| + | |Maréchal du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Etienne Mollet | ||
| + | |Général d'armée | ||
| + | |Armée de Terre | ||
| + | |Maréchal du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Auguste Berault | ||
| + | |Amiral | ||
| + | |Marine | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Aldérine de Réverdis de la Moutonnière | ||
| + | |Commissaire général | ||
| + | |Sécurité nationale | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Monin de Bois-Marvault | ||
| + | |Médecin général des armées | ||
| + | |Médecine militaire | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermentaire Dracenet | ||
| + | |Ingénieur général des armées | ||
| + | |Administration militaire | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =====En 168===== | ||
| + | <spoiler> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Grade | ||
| + | !Force ou corps | ||
| + | !Dignités et décorations | ||
| + | |- | ||
| + | |Garelet de Baur | ||
| + | |Commandant des armées | ||
| + | |Armée de Terre | ||
| + | |Maréchal du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Etienne Mollet | ||
| + | |Général d'armée | ||
| + | |Armée de Terre | ||
| + | |Maréchal du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Auguste Berault | ||
| + | |Amiral | ||
| + | |Marine | ||
| + | |Grand amiral du Pernan | ||
| + | |- | ||
| + | |Jean-Léon Castel | ||
| + | |Contrôleur général | ||
| + | |Sécurité nationale | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Monin de Bois-Marvault | ||
| + | |Médecin général des armées | ||
| + | |Médecine militaire | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Louise Caillol | ||
| + | |Ingénieur général des armées | ||
| + | |Administration militaire | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | </spoiler> | ||
| + | |||
| + | ====Corps préfectoral==== | ||
| + | Les préfets administrent les régions et les colonies, se font le relais territoriaux de l'exécutif et en assurent la défense. Ils sont désignés par l'état-major et disposent dans la majorité des cas d'un grade d'officier général et d'une carrière déjà bien établie. Toutefois il arrive régulièrement que certains officiers très prometteurs soient nommés avec un grade de colonel ou équivalent. | ||
| + | |||
| + | =====En 158===== | ||
| + | |||
| + | ======Régions métropolitaines====== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Région | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Lembray | ||
| + | |Commissaire principal Hypolien Burgand | ||
| + | |- | ||
| + | |Mérineuve | ||
| + | |Général de corps Gencel de Cabreuil | ||
| + | |- | ||
| + | |Toullins | ||
| + | |Général de brigade Sterenis Lorgue | ||
| + | |- | ||
| + | |Vambors | ||
| + | |Général de division Hermain Odrard | ||
| + | |- | ||
| + | |Douves | ||
| + | |Général de corps Synis de Beriel | ||
| + | |- | ||
| + | |Hourcoing | ||
| + | |Colonel Cautieux Lanie | ||
| + | |- | ||
| + | |Creuriel | ||
| + | |Capitaine de corvette Lystien Bescquel | ||
| + | |- | ||
| + | |Deuillet | ||
| + | |Colonel Octine Paurel | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ======Empire colonial====== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Territoire d'outre-mer | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts d'Austranésie | ||
| + | |Vice amiral Jean-Phildebert de Merancy | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts de Jerney et Corberey | ||
| + | |Contre amiral Alain Lebrèche | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts de Polynésie | ||
| + | |Vice amiral Gildas Lamant | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts de Te-Wakamoa | ||
| + | |Contre Amiral Eléonie de Pouplisson | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Province d'outre-mer | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Province de Tamerie | ||
| + | |Général de division Améderic Aucourt | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer Ticama | ||
| + | |Général d'armée Isidorine Perchon | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer de Anterra | ||
| + | |Contre amiral Yohann Fontanec | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer de Graciène | ||
| + | |Général de brigade Paul Delande | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer du Nouvel Enguyon | ||
| + | |Contre amiral Charles-Valexin d'Andelin | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Protectorat | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Protectorat du royaume de Araribat | ||
| + | |Général de division Martel Lepin | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =====En 168===== | ||
| + | ======Régions métropolitaines====== | ||
| + | <spoiler> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Région | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Lembray | ||
| + | |Commissaire principal Hugues Jalard | ||
| + | |- | ||
| + | |Mérineuve | ||
| + | |Général de brigade Bérentin Villac | ||
| + | |- | ||
| + | |Toullins | ||
| + | |Général d'armée Sterenis Lorgue | ||
| + | |- | ||
| + | |Vambors | ||
| + | |Général de brigade Breval Boussin d'Argentière | ||
| + | |- | ||
| + | |Douves | ||
| + | |Général de corps Aymard d'Anteuil | ||
| + | |- | ||
| + | |Hourcoing | ||
| + | |Général de division Cautieux Lanie | ||
| + | |- | ||
| + | |Creuriel | ||
| + | |Vice-Amiral d'escadre Lystien Bescquel | ||
| + | |- | ||
| + | |Deuillet | ||
| + | |Général de brigade Armande Gauzel | ||
| + | |- | ||
| + | |Arenbourg | ||
| + | |Général de division Céleste Chavet | ||
| + | |- | ||
| + | |Krienne | ||
| + | |Général de corps Domence Nolier | ||
| + | |} | ||
| + | </spoiler> | ||
| + | ======Empire colonial====== | ||
| + | <spoiler> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Territoire d'outre-mer | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts d'Austranésie | ||
| + | |Contre amiral Jean Goulvin | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts de Jerney et Corberey | ||
| + | |Vice amiral d'escadre Alain Lebrèche | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts de Polynésie | ||
| + | |Vice amiral Sylphaël de Bonat-Chaville | ||
| + | |- | ||
| + | |Districts de Te-Wakamoa | ||
| + | |Contre Amiral Eléonie de Pouplisson | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Province d'outre-mer | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Province de Tamerie | ||
| + | |Général de division Carlotaire Fernier | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer Ticama | ||
| + | |Général d'armée Isidorine Perchon | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer de Anterra | ||
| + | |Vice amiral d'escadre Yohann Fontanec | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer de Graciène | ||
| + | |Général de corps Paul Delande | ||
| + | |- | ||
| + | |Province d'outre mer du Nouvel Enguyon | ||
| + | |Amiral Charles-Valexin d'Andelin | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Protectorat | ||
| + | !Préfet | ||
| + | |- | ||
| + | |Protectorat du royaume de Araribat | ||
| + | |Général d'armée Martel Lepin | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | </spoiler> | ||
| + | |||
| + | ====Conseil d'Etat==== | ||
| + | Le Conseil d'Etat est un organisme en charge d'accompagner le gouvernement sur les questions administratives et légales ; il assure la coordination entre les administrations militaire et civile ainsi qu'entre les autres organismes étatiques (exécutif, législatif et judiciaire). Il siège à Lembray dans l'Hôtel de Clicourt. | ||
| + | |||
| + | Les 124 membres du Conseil d'Etat sont des fonctionnaires civils recrutés sur concours qui portent le titre de conseiller d'état. Parmi eux le gouvernement nomme les présidents de sections (administration, affaires étrangères, colonies, enseignement, finances, industrie, travaux publics) qui eux même désignent les maîtres des requêtes en charge des sujets généraux ou spécifiques. Le Conseil d'Etat est dirigé par un vice-président, un secrétaire et des présidents de sessions, tous élus par leurs pairs. | ||
| + | |||
| + | ===Législatif=== | ||
| + | ====Sénat==== | ||
| + | |||
| + | ===Judiciaire=== | ||
| + | Le système juridique est un système de droit civil hérité de l'empire amertin. Il est divisé en trois catégories : | ||
| + | |||
| + | *Droit commun ou droit privé | ||
| + | *Droit institutionnel. | ||
| + | *Droit militaire | ||
| + | |||
| + | Dans le cadre du droit commun la justice est rendue à différents niveaux suivant la gravité des affaires : | ||
| + | |||
| + | *la chambre de paix - justice de proximité pour des infractions mineures et les affaires civiles - présidée par un élu et secondé par un officier de la sécurité nationale | ||
| + | *le tribunal correctionnel - pour les délits - présidé par un juge secondé par un officier de la sécurité nationale | ||
| + | *la cour d'assises - pour les crimes - composée d'assesseurs (magistrat) et d'officiers de la sécurité nationale, présidée par un juge et secondé par un jury composé de 6 magistrats | ||
| + | |||
| + | Dans le cadre du droit institutionnel la justice est rendue par un tribunal institutionnel du rang correspondant à l'entité - ou aux entités - impliqué : | ||
| + | |||
| + | *le tribunal d'instance pour les entités territoriales | ||
| + | *le tribunal de grande instance pour les entités nationales | ||
| + | *le tribunal d'instance supérieure pour les conflits entre les entités gouvernementales (conseil d'état, magistrature, gouvernement, ...) | ||
| + | |||
| + | Dans le cadre du droit institutionnel et du droit commun deux recours existe | ||
| + | |||
| + | *la cour d'appel commune et son équivalent la cour d'appel institutionnelle lorsqu'un jugement n'est pas accepté | ||
| + | *la cour de cassation, dernier recours après les cours d'appel | ||
| + | |||
| + | ====Dates clefs==== | ||
| + | 1 AR : constitution révolutionnaire | ||
| + | |||
| + | 4 AR : code pénal | ||
| + | |||
| + | 9 AR : code militaire | ||
| + | |||
| + | 79 AR : droits et réglementations des sciences éthériques | ||
| + | |||
| + | 80 AR : réforme des institutions de justice | ||
| + | |||
| + | 81 AR : fin des exécutions publiques | ||
| + | |||
| + | 93 AR : second code pénal : abolition de la peine de mort dans le cadre du droit commun | ||
| + | |||
| + | 142 AR : réforme des services de la sécurité nationale | ||
| + | |||
| + | == Politique == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Mouvement Politique | ||
| + | !Forme de gouvernement défendue | ||
| + | !Politique économique | ||
| + | !Politique industrielle | ||
| + | !Politique sociale | ||
| + | !Politique enseignement | ||
| + | !Politique culturelle | ||
| + | !Politique géostratégique | ||
| + | |- | ||
| + | |Les Nationalistes | ||
| + | |Stratocratie | ||
| + | |Nationaliste | ||
| + | |Modérée | ||
| + | |Progressiste | ||
| + | |Egalitaire | ||
| + | |Importante | ||
| + | |Interventionniste | ||
| + | |- | ||
| + | |L'Entente Libérale | ||
| + | |Stratocratie | ||
| + | |Libérale | ||
| + | |Industrielle | ||
| + | |Progressiste | ||
| + | |Elitiste | ||
| + | |Pas importante | ||
| + | |Colonialiste | ||
| + | |- | ||
| + | |L'Alliance Populaire | ||
| + | |République | ||
| + | |Nationaliste | ||
| + | |Industrielle | ||
| + | |Progressiste | ||
| + | |Egalitaire | ||
| + | |Pas importante | ||
| + | |Interventionniste | ||
| + | |- | ||
| + | |Les Partisans Ouvriers | ||
| + | |République | ||
| + | |Populiste | ||
| + | |Modérée | ||
| + | |Progressiste | ||
| + | |Egalitaire | ||
| + | |Modérée | ||
| + | |Modérée | ||
| + | |- | ||
| + | |Les Légitimistes | ||
| + | |Monarchie | ||
| + | |Nationaliste | ||
| + | |Agricole | ||
| + | |Conservateur | ||
| + | |Elitiste | ||
| + | |Importante | ||
| + | |Impérialiste | ||
| + | |- | ||
| + | |Les Anarchistes | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Culture== | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ==Nationalité== | ||
| + | Obtenir la nationalité pernane peut se faire de plusieurs façon : | ||
| + | |||
| + | - A la naissance, par droit du sang ou du territoire | ||
| + | |||
| + | - Pendant l'enfance si l'un des deux parents obtient la nationnalité | ||
| + | |||
| + | - Adulte par mariage avec une personne ayant la nationnalité | ||
| + | |||
| + | - Adulte suite à un l'accomplissement d'un service civique étranger (légion étrangère, poste administratif dans les colonies, etc.) | ||
| + | [[Category:Pays]] | ||
Version actuelle datée du 18 décembre 2024 à 20:27
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Langue officielle | pernan |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale |
18 202 000 km². (classé 2e) |
| Continent | Vétérie |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
Sommaire
Présentation générale
Le Pernan est le pays du progrès, de l'alchimie et de la magie.
Géographie
| Ville | Population |
|---|---|
| Lembray | 2800000 |
| Vambors | 300000 |
| Toullins | 200000 |
| Douves | 200000 |
| Arenbourg | 180000 |
| Hourcoing | 150000 |
| Mérineuve | 120000 |
| Creuriel | 100000 |
| Krienne | 100000 |
| Deuillet | 80000 |
Histoire
Gouvernement
Exécutif
Etat major
Voir aussi : Organisation de l'armée du Pernan
En 158
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Auguste Berault | Amiral | Marine | |
| Aldérine de Réverdis de la Moutonnière | Commissaire général | Sécurité nationale | |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général des armées | Médecine militaire | |
| Hermentaire Dracenet | Ingénieur général des armées | Administration militaire |
En 168
Corps préfectoral
Les préfets administrent les régions et les colonies, se font le relais territoriaux de l'exécutif et en assurent la défense. Ils sont désignés par l'état-major et disposent dans la majorité des cas d'un grade d'officier général et d'une carrière déjà bien établie. Toutefois il arrive régulièrement que certains officiers très prometteurs soient nommés avec un grade de colonel ou équivalent.
En 158
Régions métropolitaines
| Région | Préfet |
|---|---|
| Lembray | Commissaire principal Hypolien Burgand |
| Mérineuve | Général de corps Gencel de Cabreuil |
| Toullins | Général de brigade Sterenis Lorgue |
| Vambors | Général de division Hermain Odrard |
| Douves | Général de corps Synis de Beriel |
| Hourcoing | Colonel Cautieux Lanie |
| Creuriel | Capitaine de corvette Lystien Bescquel |
| Deuillet | Colonel Octine Paurel |
Empire colonial
| Territoire d'outre-mer | Préfet |
|---|---|
| Districts d'Austranésie | Vice amiral Jean-Phildebert de Merancy |
| Districts de Jerney et Corberey | Contre amiral Alain Lebrèche |
| Districts de Polynésie | Vice amiral Gildas Lamant |
| Districts de Te-Wakamoa | Contre Amiral Eléonie de Pouplisson |
| Province d'outre-mer | Préfet |
|---|---|
| Province de Tamerie | Général de division Améderic Aucourt |
| Province d'outre mer Ticama | Général d'armée Isidorine Perchon |
| Province d'outre mer de Anterra | Contre amiral Yohann Fontanec |
| Province d'outre mer de Graciène | Général de brigade Paul Delande |
| Province d'outre mer du Nouvel Enguyon | Contre amiral Charles-Valexin d'Andelin |
| Protectorat | Préfet |
|---|---|
| Protectorat du royaume de Araribat | Général de division Martel Lepin |
En 168
Régions métropolitaines
Empire colonial
Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est un organisme en charge d'accompagner le gouvernement sur les questions administratives et légales ; il assure la coordination entre les administrations militaire et civile ainsi qu'entre les autres organismes étatiques (exécutif, législatif et judiciaire). Il siège à Lembray dans l'Hôtel de Clicourt.
Les 124 membres du Conseil d'Etat sont des fonctionnaires civils recrutés sur concours qui portent le titre de conseiller d'état. Parmi eux le gouvernement nomme les présidents de sections (administration, affaires étrangères, colonies, enseignement, finances, industrie, travaux publics) qui eux même désignent les maîtres des requêtes en charge des sujets généraux ou spécifiques. Le Conseil d'Etat est dirigé par un vice-président, un secrétaire et des présidents de sessions, tous élus par leurs pairs.
Législatif
Sénat
Judiciaire
Le système juridique est un système de droit civil hérité de l'empire amertin. Il est divisé en trois catégories :
- Droit commun ou droit privé
- Droit institutionnel.
- Droit militaire
Dans le cadre du droit commun la justice est rendue à différents niveaux suivant la gravité des affaires :
- la chambre de paix - justice de proximité pour des infractions mineures et les affaires civiles - présidée par un élu et secondé par un officier de la sécurité nationale
- le tribunal correctionnel - pour les délits - présidé par un juge secondé par un officier de la sécurité nationale
- la cour d'assises - pour les crimes - composée d'assesseurs (magistrat) et d'officiers de la sécurité nationale, présidée par un juge et secondé par un jury composé de 6 magistrats
Dans le cadre du droit institutionnel la justice est rendue par un tribunal institutionnel du rang correspondant à l'entité - ou aux entités - impliqué :
- le tribunal d'instance pour les entités territoriales
- le tribunal de grande instance pour les entités nationales
- le tribunal d'instance supérieure pour les conflits entre les entités gouvernementales (conseil d'état, magistrature, gouvernement, ...)
Dans le cadre du droit institutionnel et du droit commun deux recours existe
- la cour d'appel commune et son équivalent la cour d'appel institutionnelle lorsqu'un jugement n'est pas accepté
- la cour de cassation, dernier recours après les cours d'appel
Dates clefs
1 AR : constitution révolutionnaire
4 AR : code pénal
9 AR : code militaire
79 AR : droits et réglementations des sciences éthériques
80 AR : réforme des institutions de justice
81 AR : fin des exécutions publiques
93 AR : second code pénal : abolition de la peine de mort dans le cadre du droit commun
142 AR : réforme des services de la sécurité nationale
Politique
| Mouvement Politique | Forme de gouvernement défendue | Politique économique | Politique industrielle | Politique sociale | Politique enseignement | Politique culturelle | Politique géostratégique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Nationalistes | Stratocratie | Nationaliste | Modérée | Progressiste | Egalitaire | Importante | Interventionniste |
| L'Entente Libérale | Stratocratie | Libérale | Industrielle | Progressiste | Elitiste | Pas importante | Colonialiste |
| L'Alliance Populaire | République | Nationaliste | Industrielle | Progressiste | Egalitaire | Pas importante | Interventionniste |
| Les Partisans Ouvriers | République | Populiste | Modérée | Progressiste | Egalitaire | Modérée | Modérée |
| Les Légitimistes | Monarchie | Nationaliste | Agricole | Conservateur | Elitiste | Importante | Impérialiste |
| Les Anarchistes | - | - | - | - | - | - | - |
Culture
Nationalité
Obtenir la nationalité pernane peut se faire de plusieurs façon :
- A la naissance, par droit du sang ou du territoire
- Pendant l'enfance si l'un des deux parents obtient la nationnalité
- Adulte par mariage avec une personne ayant la nationnalité
- Adulte suite à un l'accomplissement d'un service civique étranger (légion étrangère, poste administratif dans les colonies, etc.)