Organisation de l'armée du Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (24 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
=Grades de l'armée du Pernan= | =Grades de l'armée du Pernan= | ||
| − | {|class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
| − | !rowspan="2"|Catégorie | + | ! rowspan="2" |Catégorie |
| − | !colspan="4"|Armée de Terre | + | ! colspan="4" |Armée de Terre |
| − | !rowspan="2"|Marine | + | ! rowspan="2" |Marine |
| − | ! | + | ! colspan="2" |Sécurité nationale |
| − | + | ! rowspan="2" |Médecine militaire | |
| − | !rowspan="2"|Médecine militaire | + | ! colspan="4" |Administration militaire |
| − | !colspan=" | ||
|- | |- | ||
!Infanterie | !Infanterie | ||
| Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||
!Artillerie | !Artillerie | ||
!Génie | !Génie | ||
| − | ! | + | !Police |
| + | !Renseignement | ||
| + | !Comptes | ||
| + | !Logistique | ||
| + | !Poste | ||
!Archives | !Archives | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan=" | + | | rowspan="5" |Officiers généraux |
|- | |- | ||
| − | |colspan="4"|Général d'armée | + | | colspan="4" |Général d'armée |
|Amiral | |Amiral | ||
|Commissaire général | |Commissaire général | ||
| − | | | + | |Contrôleur général |
|Médecin général des armées | |Médecin général des armées | ||
| + | |Commissaire général des armées | ||
| + | |Ingénieur général des armées | ||
| + | |Postier général | ||
| + | |Archiviste général des armées | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="4"|Général de corps | + | | colspan="4" |Général de corps |
| + | |Vice-amiral d'escadre | ||
| + | |Commissaire principal | ||
| + | |Contrôleur principal | ||
| + | |Médecin général inspecteur | ||
| + | |Commissaire principal des armées | ||
| + | |Ingénieur général principal | ||
| + | |Postier principal | ||
| + | |Archiviste général principal | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="4"|Général de division | + | | colspan="4" |Général de division |
| + | |Vice-amiral | ||
| + | |Commissaire divisionaire | ||
| + | |Contrôleur divisionaire | ||
| + | |Médecin général 1er classe | ||
| + | |Commissaire aux comptes 1er classe | ||
| + | |Ingénieur général 1er classe | ||
| + | |Postier divisionaire | ||
| + | |Archiviste général 1er classe | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="4"|Général de brigade | + | | colspan="4" |Général de brigade |
| + | |Contre-amiral | ||
| + | |Commissaire brigadier | ||
| + | |Contrôleur brigadier | ||
| + | |Médecin général 2nd classe | ||
| + | |Commissaire aux comptes 2nd classe | ||
| + | |Ingénieur général 2nd classe | ||
| + | |Postier brigadier | ||
| + | |Archiviste général 2nd classe | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|Officiers supérieurs | + | | rowspan="3" |Officiers supérieurs |
| + | | colspan="4" |Colonel | ||
| + | |Capitaine de corvette | ||
| + | | colspan="2" |Colonel | ||
| + | |Médecin en chef | ||
| + | |Colonel aux comptes | ||
| + | |Colonel | ||
| + | |Colonel | ||
| + | |Colonel | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="4" |Lieutenant-Colonel |
| + | |Capitaine de frégate | ||
| + | | colspan="2" |Controleur | ||
| + | |Médecin principal 1er classe | ||
| + | |Controleur aux comptes | ||
| + | |Controleur | ||
| + | |Controleur | ||
| + | |Controleur | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="3"|Sous-officiers | + | | colspan="4" |Commandant |
| + | |Capitaine de vaisseau | ||
| + | | colspan="2" |Commandant | ||
| + | |Médecin principal 2nd classe | ||
| + | |Commandant aux comptes | ||
| + | |Commandant | ||
| + | |Commandant | ||
| + | |commandant | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |Officiers subalternes | ||
| + | |Capitaine | ||
| + | |Maréchal des logis | ||
| + | |Maréchal des logis | ||
| + | |Capitaine | ||
| + | |Lieutenant de vaisseau | ||
| + | | colspan="2" |Capitaine | ||
| + | |Médecin 1er classe | ||
| + | |Comptable 1er classe | ||
| + | |Capitaine | ||
| + | |Maître de poste | ||
| + | |Conservateur 1er classe | ||
| + | |- | ||
| + | |Lieutenant | ||
| + | |Brigadier | ||
| + | |Brigadier | ||
| + | |Lieutenant | ||
| + | |Enseigne de vaisseau | ||
| + | | colspan="2" |Lieutenant | ||
| + | |Médecin 2nd classe | ||
| + | |Comptable 2nd classe | ||
| + | |Lieutenant | ||
| + | |Tenant de poste | ||
| + | |Conservateur 2nd classe | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |Aspirant / Sous lieutenant | ||
| + | |Aspirant / Sous lieutenant | ||
| + | | colspan="2" |Aspirant / Sous lieutenant | ||
| + | |Interne | ||
| + | |Aspirant aux comptes / Assistant comptable | ||
| + | |Aspirant / Sous lieutenant | ||
| + | |Aspirant / Sous tenant de poste | ||
| + | |Aspirant / Assistant conservateur | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |Sous-officiers | ||
| + | | colspan="4" |Major | ||
| + | |Major | ||
| + | |Inspecteur principal | ||
| + | |Major | ||
| + | |Infirmier en chef | ||
| + | |Actuaire en chef | ||
| + | |Ingénieur en chef | ||
| + | |Courrier en chef | ||
| + | |Archiviste en chef | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |Adjudant | ||
| + | |Maître | ||
| + | |Inspecteur | ||
| + | |Adjudant | ||
| + | |Infirmier principal | ||
| + | |Actuaire principal | ||
| + | |Ingénieur principal | ||
| + | |Courrier principal | ||
| + | |Archiviste principal | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |Sergent | ||
| + | |Quartier maître | ||
| + | |Sergent | ||
| + | |Sergent | ||
| + | |Infirmier | ||
| + | |Actuaire | ||
| + | |Ingénieur | ||
| + | |Courrier | ||
| + | |Archiviste | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 31 janvier 2022 à 12:11
Sommaire
Grades de l'armée du Pernan
| Catégorie | Armée de Terre | Marine | Sécurité nationale | Médecine militaire | Administration militaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterie | Cavalerie | Artillerie | Génie | Police | Renseignement | Comptes | Logistique | Poste | Archives | |||
| Officiers généraux | ||||||||||||
| Général d'armée | Amiral | Commissaire général | Contrôleur général | Médecin général des armées | Commissaire général des armées | Ingénieur général des armées | Postier général | Archiviste général des armées | ||||
| Général de corps | Vice-amiral d'escadre | Commissaire principal | Contrôleur principal | Médecin général inspecteur | Commissaire principal des armées | Ingénieur général principal | Postier principal | Archiviste général principal | ||||
| Général de division | Vice-amiral | Commissaire divisionaire | Contrôleur divisionaire | Médecin général 1er classe | Commissaire aux comptes 1er classe | Ingénieur général 1er classe | Postier divisionaire | Archiviste général 1er classe | ||||
| Général de brigade | Contre-amiral | Commissaire brigadier | Contrôleur brigadier | Médecin général 2nd classe | Commissaire aux comptes 2nd classe | Ingénieur général 2nd classe | Postier brigadier | Archiviste général 2nd classe | ||||
| Officiers supérieurs | Colonel | Capitaine de corvette | Colonel | Médecin en chef | Colonel aux comptes | Colonel | Colonel | Colonel | ||||
| Lieutenant-Colonel | Capitaine de frégate | Controleur | Médecin principal 1er classe | Controleur aux comptes | Controleur | Controleur | Controleur | |||||
| Commandant | Capitaine de vaisseau | Commandant | Médecin principal 2nd classe | Commandant aux comptes | Commandant | Commandant | commandant | |||||
| Officiers subalternes | Capitaine | Maréchal des logis | Maréchal des logis | Capitaine | Lieutenant de vaisseau | Capitaine | Médecin 1er classe | Comptable 1er classe | Capitaine | Maître de poste | Conservateur 1er classe | |
| Lieutenant | Brigadier | Brigadier | Lieutenant | Enseigne de vaisseau | Lieutenant | Médecin 2nd classe | Comptable 2nd classe | Lieutenant | Tenant de poste | Conservateur 2nd classe | ||
| Aspirant / Sous lieutenant | Aspirant / Sous lieutenant | Aspirant / Sous lieutenant | Interne | Aspirant aux comptes / Assistant comptable | Aspirant / Sous lieutenant | Aspirant / Sous tenant de poste | Aspirant / Assistant conservateur | |||||
| Sous-officiers | Major | Major | Inspecteur principal | Major | Infirmier en chef | Actuaire en chef | Ingénieur en chef | Courrier en chef | Archiviste en chef | |||
| Adjudant | Maître | Inspecteur | Adjudant | Infirmier principal | Actuaire principal | Ingénieur principal | Courrier principal | Archiviste principal | ||||
| Sergent | Quartier maître | Sergent | Sergent | Infirmier | Actuaire | Ingénieur | Courrier | Archiviste | ||||