Jahild : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| hymne_national = | | hymne_national = | ||
| devise = | | devise = | ||
| − | | symboles = | + | | symboles = Renard |
| capitale = [[Kayabakir]] | | capitale = [[Kayabakir]] | ||
| lien_villes = Villes du Jahild | | lien_villes = Villes du Jahild | ||
Version du 12 février 2021 à 17:37
Grand sultanat du Jahild
| Symboles | Renard |
|---|
| Forme de l'État | Monarchie, stratocratie |
|---|---|
| Sultant | Hasmet |
| Langue officielle | jahildi |
| Capitale | Kayabakir |
| Plus grande ville | Kayabakir |
|---|---|
| Superficie totale |
3 020 000 km². (classé 9e) |
| Continent | Vétérie |
| Gentilé | jahild |
|---|---|
| Population totale (158 AR) |
28 000 000 hab. (classé 11e) |
| Densité | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « » non reconnu. hab./km2 |
| Monnaie | Garajih (garasre) |
|---|