Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| densité = 74.91 | | densité = 74.91 | ||
| gentilé = Pernan | | gentilé = Pernan | ||
| + | | monnaie = Lembrin | ||
}} | }} | ||
Version du 17 décembre 2018 à 00:50
République du Pernan (pernan)
| Forme de l'État | Dictature militaire |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
blabla
Sommaire
Géographie
Politique
Culture
Histoire
blablabla
blablablabla
pika
blabla
pon