Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| type_gouvernement = Dictature militaire | | type_gouvernement = Dictature militaire | ||
| titre_dirigeant = Commandant des armées | | titre_dirigeant = Commandant des armées | ||
| − | | nom_dirigeant = [[Prince Garelet de Baur]] | + | | nom_dirigeant = [[Garelet de Baur|Prince Garelet de Baur]] |
| superficie_totale = {{formatnum:18202000}} | | superficie_totale = {{formatnum:18202000}} | ||
| population_totale = {{formatnum:70000000}} | | population_totale = {{formatnum:70000000}} | ||
Version du 4 janvier 2019 à 13:45
République du Pernan (pernan)
| Forme de l'État | Dictature militaire |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
blabla
Sommaire
Géographie
Politique
Culture
Histoire
blablabla
blablablabla
pika
blabla
pon