Pernan : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| nom_local = République du Pernan | | nom_local = République du Pernan | ||
| + | | image_drapeau = pernan.svg | ||
| langue = pernan | | langue = pernan | ||
| capitale = [[Lembray]] | | capitale = [[Lembray]] | ||
| Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
| type_formation3 = Dictature militaire | | type_formation3 = Dictature militaire | ||
| date_formation3 = 141 AR | | date_formation3 = 141 AR | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Version du 12 avril 2019 à 14:19
République du Pernan (pernan)
Drapeau non défini |
|
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km2 |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|