Fichier:Langues digraph ling1 dot.png

De louiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Fichier d’origine(1 348 × 1 344 pixels, taille du fichier : 158 Kio, type MIME : image/png)

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir ( | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
11 février 2024 à 03:45Vignette pour la version du 11 février 2024 à 03:451 108 × 1 211 (139 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
11 février 2024 à 03:45Vignette pour la version du 11 février 2024 à 03:451 020 × 443 (47 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
11 février 2024 à 02:57Vignette pour la version du 11 février 2024 à 02:571 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
11 février 2024 à 02:57Vignette pour la version du 11 février 2024 à 02:571 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
11 février 2024 à 02:56Vignette pour la version du 11 février 2024 à 02:561 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
11 février 2024 à 01:20Vignette pour la version du 11 février 2024 à 01:201 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
3 février 2024 à 16:14Vignette pour la version du 3 février 2024 à 16:141 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
3 février 2024 à 16:14
Erreur lors de la création de la miniature : convert: no images defined `/tmp/transform_bc416cb36331.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258. Error code: 1
1 675 × 3 360 (8 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
2 février 2024 à 22:05Vignette pour la version du 2 février 2024 à 22:051 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
2 février 2024 à 22:05Vignette pour la version du 2 février 2024 à 22:051 675 × 3 360 (302 Kio)GraphViz (discussion | contributions)
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir ( | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Aucune page n’utilise ce fichier.