Deldie
Révision datée du 2 juillet 2020 à 17:00 par Louis (discussion | contributions)
Royaume de Deldie
| Forme de l'État | Monarchie constitutionnelle, dictature totalitaire |
|---|---|
| Prince | Prince Osvaldo di Rossoni-Tersigallo-Paradas |
| Custodor | Estratore Terzi |
| Langue officielle | delde |
| Capitale | Rosanne |
| Plus grande ville | Rosanne |
|---|---|
| Superficie totale |
20 250 000 km². (classé 1e) |
| Continent | Vétérie |
| Union dynastique des maisons Rossoni-Tersigallo-Paradas | -32 |
|---|---|
| Révolution | 165 |
| Restauration | 166 |
| Gentilé | Delde |
|---|---|
| Population totale (158 AR) |
131 000 000 hab. (classé 2e) |
| Densité | 60,36 hab./km2 |
| Monnaie | Couronne delde |
|---|