Pernan
Révision datée du 24 avril 2019 à 14:06 par Louis (discussion | contributions)
République du Pernan
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale | 18 202 000 km². |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 4e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|