Deldie
Révision datée du 2 juillet 2020 à 16:10 par Louis (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox country2 | nom_local = Royaume de Deldie | langues = delde | image_drapeau = deldie-fasciste.svg | fête_nationale... »)
Royaume de Deldie
| Fête nationale | 0 Excellidor |
|---|
| Forme de l'État | Monarchie constitutionnelle, dictature totalitaire |
|---|---|
| Prince | Prince Vernio di Rossoni |
| Langue officielle | delde |
| Capitale | Rosanne |
| Plus grande ville | Rosanne |
|---|---|
| Superficie totale |
20 250 000 km². (classé 2e) |
| Continent | Vétérie |
| Union dynastique des maisons Rossoni-Tersigallo-Paradas | -32 |
|---|---|
| Révolution | 165 |
| Restauration | 166 |
| Gentilé | Delde |
|---|---|
| Population totale (158 AR) |
131 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 60,36 hab./km2 |
| Monnaie | Couronne delde |
|---|