Pernan
République du Pernan
| Devise nationale | Pour la Patrie et le Progrès |
|---|---|
| Hymne national | L'étendard sanglant |
| Fête nationale | 0 Excellidor |
| Forme de l'État | Stratocratie |
|---|---|
| Commandant des armées | Prince Garelet de Baur |
| Langue officielle | pernan |
| Capitale | Lembray |
| Plus grande ville | Lembray |
|---|---|
| Superficie totale |
18 202 000 km². (classé 2e) |
| Continent | Vétérie |
| Royaume du Pernan | -734 AR |
|---|---|
| République du Pernan | 0 AR |
| Dictature militaire | 141 AR |
| Gentilé | Pernan |
|---|---|
| Population totale (168 AR) |
70 000 000 hab. (classé 5e) |
| Densité | 74,91 hab./km2 |
| Monnaie | Lembrin |
|---|
Sommaire
Géographie
Histoire
Gouvernement
Exécutif
Etat major
Voir aussi : Organisation de l'armée du Pernan
En 158
| Nom | Grade | Force ou corps | Dignités et décorations |
|---|---|---|---|
| Garelet de Baur | Commandant des armées | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Etienne Mollet | Général d'armée | Armée de Terre | Maréchal du Pernan |
| Auguste Berault | Amiral | Marine | |
| Aldérine de Reverdis de la Moutonnière | Commissaire général | Sécurité nationale | |
| Monin de Bois-Marvault | Médecin général des armées | Médecine militaire | |
| Hermentaire Dracenet | Ingénieur général des armées | Administration militaire |
En 168
Corps préfectoral
En 158
| Région | Préfet |
|---|---|
| Lembray | Commissaire principal Hypolien Burgand |
| Mérineuve | Général de corps Gencel de Cabreuil |
| Toullins | Général de brigade Sterenis Lorgue |
| Vambors | Général de division Hermain Odrard |
| Douves | Général de corps Synis de Beriel |
| Hourcoing | Colonel Cautieux Lanie |
| Creuriel | Capitaine de corvette Lystien Bescquel |
| Deuillet | Colonel Octine Paurel |
En 168