Modèle:Arbre Théurgie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | <graphviz renderer="neato | + | <graphviz renderer="neato" caption="Arbre de Théurgie" preparse="dynamic" > |
graph a { | graph a { | ||
a4--a5--a6--a7--a8--a9; | a4--a5--a6--a7--a8--a9; | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
d4--b5; | d4--b5; | ||
e4--c5; | e4--c5; | ||
| − | a1[shape=box label="{{{a1 | + | a1[shape=box label="{{{a1}}}" href="[[#{{{a1}}}]]" pos="0,9!"] |
| − | a4[shape=box label="{{{a4 | + | a4[shape=box label="{{{a4}}}" href="[[#{{{a4}}}]]" pos="0,6!"] |
| − | a5[shape=box label="{{{a5 | + | a5[shape=box label="{{{a5}}}" href="[[#{{{a5}}}]]" pos="0,5!"] |
a6[shape=box label="Noeud 6" href="[[#Noeud 6]]" pos="0,4!"] | a6[shape=box label="Noeud 6" href="[[#Noeud 6]]" pos="0,4!"] | ||
a7[shape=box label="Noeud 7" href="[[#Noeud 7]]" pos="0,3!"] | a7[shape=box label="Noeud 7" href="[[#Noeud 7]]" pos="0,3!"] | ||
Version du 21 mars 2021 à 19:08
Error: Mod__le_Arbre_Th__urgie_graph_a.src: syntax error in line 23 near '['