Modèle:Fiche : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ||
| + | {| | ||
| + | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;width:120px;" |Perception | ||
| + | | style="text-align:center;width:120px;" |Sensibilité | ||
| + | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |{{{perception}}} | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |5 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:right;width:120px;" |Charme | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |{{{charme}}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |4 | ||
| + | | style="text-align:left;width:120px;" |Intrigue | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" style="text-align:center;"|Alchimie / Magie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" style="text-align:center;"|4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:right;width:120px;" |Agilité | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |4 | ||
| + | | style="text-align:left;width:120px;" |Intelligence | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |{{{vigueur}}} | ||
| + | | style="text-align:center;width:40px" |4 | ||
| + | | colspan="2" rowspan="2" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;width:120px;" |Vigueur | ||
| + | | style="text-align:center;width:120px;" |Volonté | ||
| + | |} | ||
Version du 11 octobre 2019 à 14:01
| Perception | Sensibilité | ||||
| {{{perception}}} | 5 | ||||
| Charme | {{{charme}}} | 4 | Intrigue | ||
| Alchimie / Magie | |||||
| 4 | |||||
| Agilité | 4 | 4 | Intelligence | ||
| {{{vigueur}}} | 4 | ||||
| Vigueur | Volonté | ||||