Test arbre : Différence entre versions

De louiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
<graphviz renderer="neato" caption="Arbre de Théurgie">
 
<graphviz renderer="neato" caption="Arbre de Théurgie">
 
graph a {
 
graph a {
a3--a4--a5--a6--a7--a8--a9;
+
a4--a5--a6--a7--a8--a9;
 
d2--b3--b4--b5;
 
d2--b3--b4--b5;
 
e2--c3--c4--c5;
 
e2--c3--c4--c5;
Ligne 14 : Ligne 14 :
 
b3--a4;
 
b3--a4;
 
c3--a4;
 
c3--a4;
a1[shape=box label="Noeud 1" href="[[#Noeud 1]]" pos="0,9!"]
+
d3--b4;
a3[shape=box label="Noeud 3" href="[[#Noeud 3]]" pos="0,7!"]
+
e3--c4;
a4[shape=box label="Noeud 4" href="[[#Noeud 4]]" pos="0,6!"]
+
d4--b5;
a5[shape=box label="Noeud 5" href="[[#Noeud 5]]" pos="0,5!"]
+
e4--c5;
a6[shape=box label="Noeud 6" href="[[#Noeud 6]]" pos="0,4!"]
+
a1[shape=box label="Noeud a1" href="[[#Noeud a1]]" pos="0,9!"]
a7[shape=box label="Noeud 7" href="[[#Noeud 7]]" pos="0,3!"]
+
a4[shape=box label="Noeud a4" href="[[#Noeud a4]]" pos="0,6!"]
a8[shape=box label="Noeud 8" href="[[#Noeud 8]]" pos="0,2!"]
+
a5[shape=box label="Noeud a5" href="[[#Noeud a5]]" pos="0,5!"]
a9[shape=box label="Noeud 9" href="[[#Noeud 9]]" pos="0,1!"]
+
a6[shape=box label="Noeud a6" href="[[#Noeud a6]]" pos="0,4!"]
b3[shape=box label="Noeud 3" href="[[#Noeud 3]]" pos="1,7!"]
+
a7[shape=box label="Noeud a7" href="[[#Noeud a7]]" pos="0,3!"]
b4[shape=box label="Noeud 4" href="[[#Noeud 4]]" pos="1,6!"]
+
a8[shape=box label="Noeud a8" href="[[#Noeud a8]]" pos="0,2!"]
b5[shape=box label="Noeud 5" href="[[#Noeud 5]]" pos="1,5!"]
+
a9[shape=box label="Noeud a9" href="[[#Noeud a9]]" pos="0,1!"]
c3[shape=box label="Noeud 3" href="[[#Noeud 3]]" pos="-1,7!"]
+
b3[shape=box label="Noeud b3" href="[[#Noeud b3]]" pos="1,7!"]
c4[shape=box label="Noeud 4" href="[[#Noeud 4]]" pos="-1,6!"]
+
b4[shape=box label="Noeud b4" href="[[#Noeud b4]]" pos="1,6!"]
c5[shape=box label="Noeud 5" href="[[#Noeud 5]]" pos="-1,5!"]
+
b5[shape=box label="Noeud b5" href="[[#Noeud b5]]" pos="1,5!"]
d2[shape=box label="Noeud 2" href="[[#Noeud 2]]" pos="2,8!"]
+
c3[shape=box label="Noeud c3" href="[[#Noeud c3]]" pos="-1,7!"]
d3[shape=box label="Noeud 3" href="[[#Noeud 3]]" pos="2,7!"]
+
c4[shape=box label="Noeud c4" href="[[#Noeud c4]]" pos="-1,6!"]
d4[shape=box label="Noeud 4" href="[[#Noeud 4]]" pos="2,6!"]
+
c5[shape=box label="Noeud c5" href="[[#Noeud c5]]" pos="-1,5!"]
d5[shape=box label="Noeud 5" href="[[#Noeud 5]]" pos="2,5!"]
+
d2[shape=box label="Noeud d2" href="[[#Noeud d2]]" pos="2,8!"]
d6[shape=box label="Noeud 6" href="[[#Noeud 5]]" pos="2,4!"]
+
d3[shape=box label="Noeud d3" href="[[#Noeud d3]]" pos="2,7!"]
e2[shape=box label="Noeud 2" href="[[#Noeud 2]]" pos="-2,8!"]
+
d4[shape=box label="Noeud d4" href="[[#Noeud d4]]" pos="2,6!"]
e3[shape=box label="Noeud 3" href="[[#Noeud 3]]" pos="-2,7!"]
+
d5[shape=box label="Noeud d5" href="[[#Noeud d5]]" pos="2,5!"]
e4[shape=box label="Noeud 4" href="[[#Noeud 4]]" pos="-2,6!"]
+
d6[shape=box label="Noeud d6" href="[[#Noeud d5]]" pos="2,4!"]
e5[shape=box label="Noeud 5" href="[[#Noeud 5]]" pos="-2,5!"]
+
e2[shape=box label="Noeud e2" href="[[#Noeud e2]]" pos="-2,8!"]
e6[shape=box label="Noeud 6" href="[[#Noeud 6]]" pos="-2,4!"]
+
e3[shape=box label="Noeud e3" href="[[#Noeud e3]]" pos="-2,7!"]
 +
e4[shape=box label="Noeud e4" href="[[#Noeud e4]]" pos="-2,6!"]
 +
e5[shape=box label="Noeud e5" href="[[#Noeud e5]]" pos="-2,5!"]
 +
e6[shape=box label="Noeud e6" href="[[#Noeud e6]]" pos="-2,4!"]
 
}
 
}
 
</graphviz>
 
</graphviz>
  
=Noeud 1=
+
=Niveau 1=
=Noeud 2=
+
==Noeud a1==
=Noeud 3=
+
=Niveau 2=
 +
==Noeud d2==
 +
==Noeud e2==
 +
=Niveau 3=
 +
==Noeud b3==
 +
==Noeud c3==
 +
==Noeud d3==
 +
==Noeud e3==
 +
=Etc...=

Version actuelle datée du 21 mars 2021 à 19:25

#Noeud a4#Noeud a5#Noeud a6#Noeud a7#Noeud a8#Noeud a9#Noeud d2#Noeud b3#Noeud d3#Noeud b4#Noeud b5#Noeud e2#Noeud c3#Noeud e3#Noeud c4#Noeud c5#Noeud a1#Noeud d4#Noeud d5#Noeud d5#Noeud e4#Noeud e5#Noeud e6Arbre de Théurgie

Niveau 1

Noeud a1

Niveau 2

Noeud d2

Noeud e2

Niveau 3

Noeud b3

Noeud c3

Noeud d3

Noeud e3

Etc...